Vorlage:Wellen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Dreamlight Valley Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<includeonly><span id="wave-color" {{#ifeq:{{{class|}}}|inline|style="display:inline; margin-right:0;|}}color: {{#switch:{{lc:{{{1|}}}}}
<span class="wave-color" id="wellen-{{#switch:{{{1|}}}
           |weiß=##fff
           |weiß=weiß
           |blau=##2222c7
           |blau=blau
           |orange=#d12c05
           |orange=orange
           |festlich=background-image: linear-gradient(45deg, #007D17 25%, #B81414 66%)
          |Weiß=weiß
           |#default=#000;"></span>
          |Blau=blau
</includeonly>
          |Orange=orange
           |Festlich=festlich
          |Parks=parks
           |#default=#000}}">{{{1|}}}</span>
<noinclude>{{{{FULLPAGENAME}}/doc}}</noinclude>
<noinclude>{{{{FULLPAGENAME}}/doc}}</noinclude>

Aktuelle Version vom 2. Juni 2025, 14:43 Uhr

Diese Vorlage hilft, die jeweiligen Wellen beim Angeln einzufärben, ohne dabei die gesamte Zeile zu färben.

{{Wellen|Weiß}}{{Wellen|Blau}}{{Wellen|Orange}}{{Wellen|Festlich}}{{Wellen|Parks}}

Weiß Blau Orange Festlich Parks