Kleintiere: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dreamlight Valley Wiki
Freya (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Freya (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 213: | Zeile 213: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 222: | Zeile 222: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 240: | Zeile 240: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 249: | Zeile 249: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 258: | Zeile 258: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 267: | Zeile 267: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 276: | Zeile 276: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 285: | Zeile 285: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 294: | Zeile 294: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 303: | Zeile 303: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 312: | Zeile 312: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 321: | Zeile 321: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 330: | Zeile 330: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 339: | Zeile 339: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 348: | Zeile 348: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 357: | Zeile 357: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 366: | Zeile 366: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 375: | Zeile 375: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |8-14 Uhr | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 384: | Zeile 384: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 393: | Zeile 393: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 402: | Zeile 402: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 409: | Zeile 409: | ||
|[[Datei:Brauner Rabe.png|rahmenlos|50x50px]][[Brauner Rabe]] | |[[Datei:Brauner Rabe.png|rahmenlos|50x50px]][[Brauner Rabe]] | ||
| | | | ||
|18-24 | |18-24 Uhr | ||
| | | | ||
|/ | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 420: | Zeile 420: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 429: | Zeile 429: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 438: | Zeile 438: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 447: | Zeile 447: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 456: | Zeile 456: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 465: | Zeile 465: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 474: | Zeile 474: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 483: | Zeile 483: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 492: | Zeile 492: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 501: | Zeile 501: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 510: | Zeile 510: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 519: | Zeile 519: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 528: | Zeile 528: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 537: | Zeile 537: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 546: | Zeile 546: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 555: | Zeile 555: | ||
|/ | |/ | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 564: | Zeile 564: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 573: | Zeile 573: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 13. März 2025, 17:43 Uhr
| Bild | Name | Favorit | Favorit-Belohnung | Mag | Belohnung | Ort | Annäherung | Sammlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldener Nektarvogel | Orangefarbene und Gelbe Blumen | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Blumen | Traumscherbe
Erinnerung Kirsche Kristall Kakaobohne |
Einfach annähern | Dreamlight Valley | ||
| Orchideen-Nektarvogel | Rosa und Lila Blumen | |||||||
| Roter Nektarvogel | Rote und Blaue Blumen | |||||||
| Smaragdfarbener Nektarvogel | Grüne und Gelbe Blumen | |||||||
| Türkisfarbener Nektarvogel | Rosa und Grüne Blumen | |||||||
| Eichhörnchen | Erdnüsse | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Apfel
Banane Blaubeere Himbeere Kakaobohne Kirsche Kokosnuss Kaffeebohne Stachelbeere Zitrone |
Traumscherbe
Erinnerung Oregano |
Einfach annähern | Dreamlight Valley | ||
| Krokodil | Hummer | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Hering
Tintenfisch Thunfisch Kabeljau |
Traumscherbe
Erinnerung Gurkensamen |
Langsam annähern, bis es in Habachtstellung ist. Dann sofort stehen bleiben und warten, bis es sich entspannt. Wieder annähern, bis es in Habachtstellung ist. Das Ganze dauert ca 4-5x, bis es entspannt sitzt. Dann kann man sich gefahrlos annähern | Dreamlight Valley | ||
| Kaninchen | Karotte | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Weizen
Oregano Basilikum |
Traumscherbe
Erinnerung Salatsaat |
ca 4x hinterherlaufen | Dreamlight Valley | ||
| Rabe | 5 Sterne Gerichte | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
3 Sterne Gerichte
4 Sterne Gerichte |
Traumscherbe
Erinnerung Goldbarren |
Annähern und warten, bis sie einen nicht mehr umkreisen | Dreamlight Valley | ||
| Meeresschildkröte | Algen | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Garnele
Muschel Jakobsmuschel Auster Krabbe |
Traumscherbe
Erinnerung Kokosnuss |
annähern, stehen bleiben und warten, bis es aus dem Panzer kommt | Dreamlight Valley | ||
| Fuchs | Weißer Stör | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Barsch Buntbarsch
Lachs Krabbe |
Traumscherbe
Erinnerung Eisenbarren |
ca 4x hinterherlaufen | Dreamlight Valley | ||
| Waschbär | Blaubeere | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Stachelbeere
Himbeere |
Traumscherbe
Erinnerung Knoblauch |
Langsam annähern, bis es in Habachtstellung ist. Dann sofort stehen bleiben und warten, bis es sich entspannt. Wieder annähern, bis es in Habachtstellung ist. Das Ganze dauert ca 4-5x, bis es entspannt sitzt. Dann kann man sich gefahrlos annähern | Dreamlight Valley |