Kleintiere: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dreamlight Valley Wiki
Freya (Diskussion | Beiträge) |
Freya (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 308: | Zeile 308: | ||
|[[Datei:Braunes Stinktier.png|zentriert|rahmenlos|100x100px]] | |[[Datei:Braunes Stinktier.png|zentriert|rahmenlos|100x100px]] | ||
|[[Braunes Stinktier]] | |[[Braunes Stinktier]] | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" |{{name|Nadelkissen-Pfirsich}} | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" | | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" | | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" | | ||
|{{name|Schimmergrund}} | |{{name|Schimmergrund}} | ||
| rowspan="5" | | | rowspan="5" |Langsam annähern, bis es in Habachtstellung ist. Dann sofort stehen bleiben und warten, bis es sich entspannt. Wieder annähern, bis es in Habachtstellung ist. Das Ganze dauert ca 4-5x, bis es entspannt sitzt. Dann kann man sich gefahrlos annähern | ||
| rowspan="5" |{{name|Schimmergrund|link=Paisley-Park}} | | rowspan="5" |{{name|Schimmergrund|link=Paisley-Park}} | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.030: | Zeile 1.030: | ||
|18-20 Uhr | |18-20 Uhr | ||
|18-20 Uhr | |18-20 Uhr | ||
| | |18-20 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.039: | Zeile 1.039: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.048: | Zeile 1.048: | ||
|7-8 Uhr | |7-8 Uhr | ||
|7-8 Uhr | |7-8 Uhr | ||
| | |7-8 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.057: | Zeile 1.057: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.066: | Zeile 1.066: | ||
|5-11 Uhr | |5-11 Uhr | ||
|5-11 Uhr | |5-11 Uhr | ||
| | |5-11 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.075: | Zeile 1.075: | ||
|/ | |/ | ||
|12-0 Uhr | |12-0 Uhr | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.084: | Zeile 1.084: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.093: | Zeile 1.093: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
| | |0-12 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.102: | Zeile 1.102: | ||
|12-0 Uhr | |12-0 Uhr | ||
|/ | |/ | ||
| | |12-0 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.111: | Zeile 1.111: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.120: | Zeile 1.120: | ||
|7-20 Uhr | |7-20 Uhr | ||
|7-20 Uhr | |7-20 Uhr | ||
| | |7-20 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.129: | Zeile 1.129: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.138: | Zeile 1.138: | ||
|20-0 Uhr | |20-0 Uhr | ||
|20-0 Uhr | |20-0 Uhr | ||
| | |20-0 Uhr | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 22. November 2025, 03:07 Uhr
Kleintiere sind Wesen, die überall in Dreamlight Valley gefunden werden können.
Gibt man ihnen etwas, was sie gerne mögen, geben sie Belohnungen. Jedes Kleintier hat eigene Vorlieben und Belohnungen sowie fixe Orte, an denen es angetroffen werden kann.
Füttert man ein Kleintier öfter, kann man sich mit ihm anfreunden und als Begleiter überall mit hin nehmen. Außerdem wird das Kleintier dann in der Sammlung freigeschaltet. Nur die erste erfolgreiche Fütterung des Tages gibt Belohnungen und zählt für das Freischalten in der Sammlung. Man kann ein Kleintier jedoch öfter am Tag füttern.
Kleintier-Fundorte und Fütterung
Zeitplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | / | / | / | 9-15 Uhr | / | / |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | / | / | / | / | / | 10-16 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | / | / | / | / | 6-12 Uhr | / |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | / | / | / | / | / | 18-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | / | / | 8-14 Uhr | / | / | / |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | 18-24 Uhr | / | / | / | / | / |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
10-16 Uhr | / | / | / | / | / | / |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | / | / | / | / | 16-22 Uhr | / |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | / | 16-22 Uhr | / | / | / | / |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
12-24 Uhr | / | 12-24 Uhr | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | / | Den ganzen Tag |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag |
| |
0-12 Uhr | Den ganzen Tag | 0-12 Uhr | / | 12-24 Uhr | Den ganzen Tag | / |
| |
/ | 12-24 Uhr | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | 18-24 Uhr | / | / | / | / | / |
| |
0-12 Uhr | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag |
| |
12-24 Uhr | 12-24 Uhr | 12-24 Uhr | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag |
| |
/ | / | / | / | / | 12-18 Uhr | / |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | 12-24 Uhr | 12-24 Uhr |
| |
12-24 Uhr | 12-24 Uhr | / | Den ganzen Tag | / | 12-24 Uhr | Den ganzen Tag |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag |
| |
/ | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | 12-24 Uhr | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | / | / | 6-12 Uhr | / | / | / |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag |
| |
Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / |
| |
/ | / | / | / | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag |
| |
15-20 Uhr | 15-20 Uhr | 15-20 Uhr | 15-20 Uhr | 15-20 Uhr | 15-20 Uhr | 15-20 Uhr |
| |
0-9 Uhr | 0-9 Uhr | 0-9 Uhr | 0-9 Uhr | 0-9 Uhr | 0-9 Uhr | 0-9 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | / | / |
| |
/ | 18-24 Uhr | 18-24 Uhr | 18-24 Uhr | 18-24 Uhr | 18-24 Uhr | / |
| |
6-14 Uhr | 6-14 Uhr | 6-14 Uhr | 6-14 Uhr | 6-14 Uhr | 6-14 Uhr | 6-14 Uhr |
| |
/ | / | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |||||
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / |
| |
10-18 Uhr | 10-18 Uhr | 10-18 Uhr | 10-18 Uhr | / | / | 10-18 Uhr |
| |
0-12 Uhr | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | / | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |||||
| |
18-20 Uhr | 18-20 Uhr | 18-20 Uhr | ||||
| |
/ | Den ganzen Tag | / | ||||
| |
7-8 Uhr | 7-8 Uhr | 7-8 Uhr | ||||
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | ||||
| |
5-11 Uhr | 5-11 Uhr | 5-11 Uhr | ||||
| |
/ | 12-0 Uhr | / | ||||
| |
/ | / | / | ||||
| |
0-12 Uhr | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | ||||
| |
12-0 Uhr | / | 12-0 Uhr | ||||
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||
| |
7-20 Uhr | 7-20 Uhr | 7-20 Uhr | ||||
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||
| |
20-0 Uhr | 20-0 Uhr | 20-0 Uhr |

























































