Dreamlight: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dreamlight Valley Wiki
Freya (Diskussion | Beiträge) |
Freya (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3.531: | Zeile 3.531: | ||
== Tal der Geschichten == | == Tal der Geschichten == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Bild | |||
!Text | |||
! colspan="5" |Belohnung | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Baue Magma ab. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Baue Marmor ab. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Baue Opal ab. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Baue reines Eis ab. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Baue Sternsaphir ab. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Baue versteinertes Holz ab. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Entferne Tinte. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Ernte Blitzgewürz | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Ernte Kakis. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Ernte Muskatnuss. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Ernte Oliven. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Ernte Physalis. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Ernte Rosenkohl. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Ernte Saure Beeren. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Ernte Spiral-Erdbeeren. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Ernte Steinpilze. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Ernte Trompetenschnecken. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Ernte Vanille. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Fange Dämonen-Schnipsel. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Fange Fische in der Bindung. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Fange Fische in der Ewigkeit. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Fange Fische in Mythopia. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Fange Frosch-Schnipsel. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Fange Schnipsel. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Fange Vogel-Schnipsel. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Füttere die Babydrachen. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Füttere die Babydrachen mit ihrem Leibgericht. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Füttere die Baby-Pegasus. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Füttere die Baby-Pegasus mit ihrem Leibgericht. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Füttere die Eulen. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Füttere die Eulen mit ihrem Leibgericht. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Geschichten puzzeln | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Häng mit Freunden aus dem Tal der Geschichten ab. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Kaufe Samen in der Bindung. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Kaufe Samen in der Ewigkeit. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Kaufe Samen in Mythopia. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Koche mit Fisch aus dem Tal der Geschichten! | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Koche mit Früchten aus dem Tal der Geschichten! | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Koche mit Gemüse aus dem Tal der Geschichten! | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Koche mit Gewürzen aus dem Tal der Geschichten! | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Koche mit Meeresfrüchten aus dem Tal der Geschichten! | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Pflanze Gemüse im Tal der Geschichten. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Stelle das Abwehrmittel her. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Stelle Köderfallen her. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Stelle Verlangsamungsfallen her. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Verkaufe Edelsteine aus dem Tal der Geschichten. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Verkaufe Fisch aus dem Tal der Geschichten. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Verkaufe Früchte aus dem Tal der Geschichten. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" |Verkaufe Gemüse aus dem Tal der Geschichten. | |||
|Stufe 1 | |||
|Stufe 2 | |||
|Stufe 3 | |||
|Stufe 4 | |||
|Stufe 5 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Version vom 11. April 2025, 22:15 Uhr
Dreamlight ist eine Währung, mit der man Biome und Reiche freischalten kann und die an der Werkbank für verschiedene Gegenstände gefordert wird.
Dreamlight Pflichten
Eventspezifische Dreamlight-Pflichten
| Bild | Anzahl | Text | Belohnung |
|---|---|---|---|
| 3 | Pflücke Ei-frige Frucht. | 100 |
Sammeln
Gartenarbeit
Angeln
Kochen
Sammlung
Freundschaft
Dorf
Bergbau
Insel der Ewigkeit
Tal der Geschichten
| Bild | Text | Belohnung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baue Magma ab. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Baue Marmor ab. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Baue Opal ab. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Baue reines Eis ab. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Baue Sternsaphir ab. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Baue versteinertes Holz ab. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Entferne Tinte. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Ernte Blitzgewürz | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Ernte Kakis. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Ernte Muskatnuss. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Ernte Oliven. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Ernte Physalis. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Ernte Rosenkohl. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Ernte Saure Beeren. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Ernte Spiral-Erdbeeren. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Ernte Steinpilze. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Ernte Trompetenschnecken. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Ernte Vanille. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Fange Dämonen-Schnipsel. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Fange Fische in der Bindung. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Fange Fische in der Ewigkeit. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Fange Fische in Mythopia. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Fange Frosch-Schnipsel. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Fange Schnipsel. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Fange Vogel-Schnipsel. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Füttere die Babydrachen. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Füttere die Babydrachen mit ihrem Leibgericht. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Füttere die Baby-Pegasus. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Füttere die Baby-Pegasus mit ihrem Leibgericht. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Füttere die Eulen. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Füttere die Eulen mit ihrem Leibgericht. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Geschichten puzzeln | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Häng mit Freunden aus dem Tal der Geschichten ab. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Kaufe Samen in der Bindung. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Kaufe Samen in der Ewigkeit. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Kaufe Samen in Mythopia. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Koche mit Fisch aus dem Tal der Geschichten! | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Koche mit Früchten aus dem Tal der Geschichten! | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Koche mit Gemüse aus dem Tal der Geschichten! | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Koche mit Gewürzen aus dem Tal der Geschichten! | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Koche mit Meeresfrüchten aus dem Tal der Geschichten! | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Pflanze Gemüse im Tal der Geschichten. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Stelle das Abwehrmittel her. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Stelle Köderfallen her. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Stelle Verlangsamungsfallen her. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Verkaufe Edelsteine aus dem Tal der Geschichten. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Verkaufe Fisch aus dem Tal der Geschichten. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Verkaufe Früchte aus dem Tal der Geschichten. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Verkaufe Gemüse aus dem Tal der Geschichten. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |