Dreamlight: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dreamlight Valley Wiki
Freya (Diskussion | Beiträge) |
Freya (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 691: | Zeile 691: | ||
|Stufe 5 | |Stufe 5 | ||
|- | |- | ||
| | |20 | ||
| | | | ||
|230 | |230 | ||
| Zeile 697: | Zeile 697: | ||
|3.000 | |3.000 | ||
|- | |- | ||
| | |{{preis|50|dreamlight}} | ||
| | | | ||
|{{preis|200|dreamlight}} | |{{preis|200|dreamlight}} | ||
Version vom 27. Juni 2025, 16:43 Uhr
Dreamlight ist eine Währung, mit der man Biome und Reiche freischalten kann und die an der Werkbank für verschiedene Gegenstände gefordert wird.
Dreamlight Pflichten
Eventspezifische Dreamlight-Pflichten
| Bild | Anzahl | Text | Belohnung |
|---|---|---|---|
| 3 | Pflücke Ei-frige Frucht. | 100 |
Nebel-Pflichten
Geschichtspflichten
Sammeln
Gartenarbeit
Angeln
Kochen
Sammlung
| Bild | Text | Belohnung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erhalte Sternenmünzen. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| 1.800.000 | ||||||
| Erinnerungsstücke | 200 | |||||
| | ||||||
| Gefühl der Freude | 1 | |||||
| | ||||||
| Gefühl der Nostalgie | 1 | |||||
| | ||||||
| Gefühl der Vollkommenheit | 3 | |||||
| | ||||||
| Gefühl von Größe | 1 | |||||
| | ||||||
Freundschaft
Dorf
| Bild | Text | Belohnung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anstecknadel-Ersteller | 20 | |||||
| Da kommen die Eier nicht her! | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | ||
| 10 | 30 | 60 | 100 | |||
| |
|
|
|
|||
| Das Böse trägt viele Masken | 1 | |||||
| Der Chaos-Bändiger | 1 | |||||
| | ||||||
| Dschungel-Pfusch | 20 | |||||
| | ||||||
| Ei-der-daus Dekorationen | 4 | |||||
| Ein 3-gängiges Halloween-Menü! | 3 | |||||
| Ein weihnachtliches Heim | 5 | |||||
| Entferne Riesennachtdornen aus Biomen. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
| 6 | ||||||
| Füge deinem Haus Räume hinzu. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| 25 | ||||||
| Genieße etwas Süßes | ||||||
| Geschmackstest im Frühling | 3 | |||||
| Glück gehabt! | 7 | |||||
| Ho! Ho! Ho! | 10 | |||||
| Keksverkostung | 3 | |||||
| Kürbisvorräte anlegen | 100 | |||||
| Mehr als eine Illusion | 20 | |||||
| | ||||||
| Popcorn-Fan | 5 | |||||
| Räum dein Zimmer auf! | 20 | |||||
| | ||||||
| Repariere Häuser. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
| 7 | ||||||
| Repariere Stände. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| Schließe Dreamlight-Pflichten ab. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |
| 1.100 | ||||||
| Sogar die Fische sind in Feststimmung! | 5 | |||||
| Süßer Samariter | 50 | |||||
| Süßes oder Saures | 10 | |||||
| Teile etwas Süßes | 25 | |||||
| Verbessere Dagoberts Laden. | Stufe 1 | Stufe 2 | ||||
| 2 | ||||||
| Verbessere dein Haus. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
| 3 | ||||||
| Verbessere Remys Restaurant. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
| 3 | ||||||
| Verbessere Vaianas Boot. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
| 9 | ||||||
| Verbessere WALL·Es Garten. | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
| 9 | ||||||
| WALL·E liebt Blumen | 50 | |||||
| Willst du einen Schneemann bauen? | 1 | |||||
| Zuckerrausch | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | |||
| 45 | ||||||
Bergbau
Insel der Ewigkeit