Dreamlight Valley: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dreamlight Valley Wiki
Freya (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Freya (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Charaktere == | == Charaktere == | ||
<gallery mode="packed"> | |||
index.php?title=Datei:Aladdin.png|verweis=Datei:Aladdin.png|[[Aladdin]] | |||
index.php?title=Datei:Jasmin.png|verweis=Datei:Jasmin.png|[[Jasmin]] | |||
index.php?title=Datei:Arielle.png|verweis=Datei:Arielle.png|[[Arielle]] | |||
index.php?title=Datei:Prinz_Erik.png|verweis=Datei:Prinz_Erik.png|[[Prinz Erik]] | |||
index.php?title=Datei:Ursula.png|verweis=Datei:Ursula.png|[[Ursula]] | |||
index.php?title=Datei:Die_gute_Fee.png|verweis=Datei:Die_gute_Fee.png|[[Die gute Fee]] | |||
index.php?title=Datei:Anna.png|verweis=Datei:Anna.png|[[Anna]] | |||
index.php?title=Datei:Elsa.png|verweis=Datei:Elsa.png|[[Elsa]] | |||
index.php?title=Datei:Kristoff.png|verweis=Datei:Kristoff.png|[[Kristoff]] | |||
index.php?title=Datei:Olaf.png|verweis=Datei:Olaf.png|[[Olaf]] | |||
index.php?title=Datei:Merlin.png|verweis=Datei:Merlin.png|[[Merlin]] | |||
index.php?title=Datei:Mike_Glotzkowski.png|verweis=Datei:Mike_Glotzkowski.png|[[Mike Glotzkowski]] | |||
index.php?title=Datei:Sulley.png|verweis=Datei:Sulley.png|[[Sulley]] | |||
index.php?title=Datei:Belle.png|verweis=Datei:Belle.png|[[Belle]] | |||
index.php?title=Datei:Biest.png|verweis=Datei:Biest.png|[[Biest]] | |||
index.php?title=Datei:Mirabel.png|verweis=Datei:Mirabel.png|[[Mirabel]] | |||
index.php?title=Datei:Nala.png|verweis=Datei:Nala.png|[[Nala]] | |||
index.php?title=Datei:Pumbaa.png|verweis=Datei:Pumbaa.png|[[Pumbaa]] | |||
index.php?title=Datei:Scar.png|verweis=Datei:Scar.png|[[Scar]] | |||
index.php?title=Datei:Simba.png|verweis=Datei:Simba.png|[[Simba]] | |||
index.php?title=Datei:Timon.png|verweis=Datei:Timon.png|[[Timon]] | |||
index.php?title=Datei:Tiana.png|verweis=Datei:Tiana.png|[[Tiana]] | |||
index.php?title=Datei:Stitch.png|verweis=Datei:Stitch.png|[[Stitch]] | |||
index.php?title=Datei:Dagobert.png|verweis=Datei:Dagobert.png|[[Dagobert]] | |||
index.php?title=Datei:Daisy.png|verweis=Datei:Daisy.png|[[Daisy]] | |||
index.php?title=Datei:Donald_Duck.png|verweis=Datei:Donald_Duck.png|[[Donald Duck]] | |||
index.php?title=Datei:Goofy.png|verweis=Datei:Goofy.png|[[Goofy]] | |||
index.php?title=Datei:Micky_Maus.png|verweis=Datei:Micky_Maus.png|[[Micky Maus]] | |||
index.php?title=Datei:Minnie_Maus.png|verweis=Datei:Minnie_Maus.png|[[Minnie Maus]] | |||
index.php?title=Datei:Mulan.png|verweis=Datei:Mulan.png|[[Mulan]] | |||
index.php?title=Datei:Mushu.png|verweis=Datei:Mushu.png|[[Mushu]] | |||
index.php?title=Datei:Vanellope.png|verweis=Datei:Vanellope.png|[[Vanellope]] | |||
index.php?title=Datei:Mutter_Gothel.png|verweis=Datei:Mutter_Gothel.png|[[Mutter Gothel]] | |||
index.php?title=Datei:Remy.png|verweis=Datei:Remy.png|[[Remy]] | |||
index.php?title=Datei:Jack_Skellington.png|verweis=Datei:Jack_Skellington.png|[[Jack Skellington]] | |||
index.php?title=Datei:Sally.png|verweis=Datei:Sally.png|[[Sally]] | |||
index.php?title=Datei:Buzz_Lightyear.png|verweis=Datei:Buzz_Lightyear.png|[[Buzz Lightyear]] | |||
index.php?title=Datei:Woody.png|verweis=Datei:Woody.png|[[Woody]] | |||
index.php?title=Datei:Maui.png|verweis=Datei:Maui.png|[[Maui]] | |||
index.php?title=Datei:Vaiana.png|verweis=Datei:Vaiana.png|[[Vaiana]] | |||
index.php?title=Datei:WALL·E.png|verweis=Datei:WALL·E.png|[[WALL·E]] | |||
</gallery> | |||
== Werkbank == | == Werkbank == | ||
Version vom 13. März 2025, 23:31 Uhr
Dreamlight Valley ist der Ort, an dem das Hauptspiel startet. Dort erhält der Spieler sein Haus und lernt viele Charaktere kennen.
Biome
Mit Hilfe von Dreamlight können im Verlauf des Spiels Biome freigeschaltet werden.
Erinnerungen
Charaktere
Werkbank
Kleintiere
Fisch
Sammeln
Zutaten
Gericht
Edelsteine
| Bild | Name | Farbe | Preis | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Amethyst | 500 |
|||
| Aquamarin | 250 |
|||
| Citrin | 380 |
|||
| Diamant | 600 |
|||
| Glänzender Amethyst | 2.000 |
|||
| Glänzender Aquamarin | 1.000 |
|||
| Glänzender Citrin | 1.500 |
|||
| Glänzender Diamant | 2.400 |
|||
| Glänzender Granat | 640 |
|||
| Glänzender Peridot | 800 |
|||
| Glänzender Rubin | 1.400 |
|||
| Glänzender Saphir | 1.400 |
|||
| Glänzender Smaragd | 1.300 |
|||
| Glänzender Topas | 960 |
|||
| Glänzender Turmalin | 1.600 |
|||
| Granat | 160 |
|||
| Onyx | 300 |
|||
| Peridot | 200 |
|||
| Rubin | 350 |
|||
| Saphir | 350 |
|||
| Smaragd | 325 |
|||
| Topas | 240 |
|||
| Turmalin | 420 |
|||
| Vitalys-Kristall | 30 |