Dreamlight Valley: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dreamlight Valley Wiki
Freya (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Freya (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Charaktere == | == Charaktere == | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Datei:Aladdin.png|[[Aladdin]] | |||
Datei:Jasmin.png|[[Jasmin]] | |||
Datei:Arielle.png|[[Arielle]] | |||
Datei:Prinz Erik.png|[[Prinz Erik]] | |||
Datei:Ursula.png|[[Ursula]] | |||
Datei:Die gute Fee.png|[[Die gute Fee]] | |||
Datei:Anna.png|[[Anna]] | |||
Datei:Elsa.png|[[Elsa]] | |||
Datei:Kristoff.png|[[Kristoff]] | |||
Datei:Olaf.png|[[Olaf]] | |||
Datei:Merlin.png|[[Merlin]] | |||
Datei:Mike Glotzkowski.png|[[Mike Glotzkowski]] | |||
Datei:Sulley.png|[[Sulley]] | |||
Datei:Belle.png|[[Belle]] | |||
Datei:Biest.png|[[Biest]] | |||
Datei:Mirabel.png|[[Mirabel]] | |||
Datei:Nala.png|[[Nala]] | |||
Datei:Pumbaa.png|[[Pumbaa]] | |||
Datei:Scar.png|[[Scar]] | |||
Datei:Simba.png|[[Simba]] | |||
Datei:Timon.png|[[Timon]] | |||
Datei:Tiana.png|[[Tiana]] | |||
Datei:Stitch.png|[[Stitch]] | |||
Datei:Dagobert.png|[[Dagobert]] | |||
Datei:Daisy.png|[[Daisy]] | |||
Datei:Donald Duck.png|[[Donald Duck]] | |||
Datei:Goofy.png|[[Goofy]] | |||
Datei:Micky Maus.png|[[Micky Maus]] | |||
Datei:Minnie Maus.png|[[Minnie Maus]] | |||
Datei:Mulan.png|[[Mulan]] | |||
Datei:Mushu.png|[[Mushu]] | |||
Datei:Vanellope.png|[[Vanellope]] | |||
Datei:Mutter Gothel.png|[[Mutter Gothel]] | |||
Datei:Remy.png|[[Remy]] | |||
Datei:Jack Skellington.png|[[Jack Skellington]] | |||
Datei:Sally.png|[[Sally]] | |||
Datei:Buzz Lightyear.png|[[Buzz Lightyear]] | |||
Datei:Woody.png|[[Woody]] | |||
Datei:Maui.png|[[Maui]] | |||
Datei:Vaiana.png|[[Vaiana]] | |||
Datei:WALL·E.png|[[WALL·E]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 13. März 2025, 23:31 Uhr
Dreamlight Valley ist der Ort, an dem das Hauptspiel startet. Dort erhält der Spieler sein Haus und lernt viele Charaktere kennen.
Biome
Mit Hilfe von Dreamlight können im Verlauf des Spiels Biome freigeschaltet werden.
Erinnerungen
Charaktere
Werkbank
Kleintiere
Fisch
Sammeln
Zutaten
Gericht
Edelsteine
| Bild | Name | Farbe | Preis | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Amethyst | 500 |
|||
| Aquamarin | 250 |
|||
| Citrin | 380 |
|||
| Diamant | 600 |
|||
| Glänzender Amethyst | 2.000 |
|||
| Glänzender Aquamarin | 1.000 |
|||
| Glänzender Citrin | 1.500 |
|||
| Glänzender Diamant | 2.400 |
|||
| Glänzender Granat | 640 |
|||
| Glänzender Peridot | 800 |
|||
| Glänzender Rubin | 1.400 |
|||
| Glänzender Saphir | 1.400 |
|||
| Glänzender Smaragd | 1.300 |
|||
| Glänzender Topas | 960 |
|||
| Glänzender Turmalin | 1.600 |
|||
| Granat | 160 |
|||
| Onyx | 300 |
|||
| Peridot | 200 |
|||
| Rubin | 350 |
|||
| Saphir | 350 |
|||
| Smaragd | 325 |
|||
| Topas | 240 |
|||
| Turmalin | 420 |
|||
| Vitalys-Kristall | 30 |