Kleintiere: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dreamlight Valley Wiki
Freya (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Freya (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 214: | Zeile 214: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 223: | Zeile 223: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |9-15 Uhr | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 232: | Zeile 232: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 241: | Zeile 241: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 250: | Zeile 250: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 259: | Zeile 259: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 268: | Zeile 268: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 277: | Zeile 277: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 286: | Zeile 286: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 295: | Zeile 295: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 304: | Zeile 304: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 313: | Zeile 313: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 322: | Zeile 322: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 331: | Zeile 331: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 340: | Zeile 340: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 349: | Zeile 349: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 358: | Zeile 358: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 367: | Zeile 367: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 376: | Zeile 376: | ||
| | | | ||
|8-14 Uhr | |8-14 Uhr | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 385: | Zeile 385: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 394: | Zeile 394: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 403: | Zeile 403: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 412: | Zeile 412: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 421: | Zeile 421: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 430: | Zeile 430: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 439: | Zeile 439: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 448: | Zeile 448: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 457: | Zeile 457: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 466: | Zeile 466: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 475: | Zeile 475: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 484: | Zeile 484: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 493: | Zeile 493: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 502: | Zeile 502: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 511: | Zeile 511: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 520: | Zeile 520: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 529: | Zeile 529: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 538: | Zeile 538: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 547: | Zeile 547: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 556: | Zeile 556: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 565: | Zeile 565: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 574: | Zeile 574: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. März 2025, 22:03 Uhr
| Bild | Name | Favorit | Favorit-Belohnung | Mag | Belohnung | Ort | Annäherung | Sammlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldener Nektarvogel | Orangefarbene und Gelbe Blumen | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Blumen | Traumscherbe
Erinnerung Kirsche Kristall Kakaobohne |
Einfach annähern | Dreamlight Valley | ||
| Orchideen-Nektarvogel | Rosa und Lila Blumen | |||||||
| Roter Nektarvogel | Rote und Blaue Blumen | |||||||
| Smaragdfarbener Nektarvogel | Grüne und Gelbe Blumen | |||||||
| Türkisfarbener Nektarvogel | Rosa und Grüne Blumen | |||||||
| Eichhörnchen | Erdnüsse | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Apfel
Banane Blaubeere Himbeere Kakaobohne Kirsche Kokosnuss Kaffeebohne Stachelbeere Zitrone |
Traumscherbe
Erinnerung Oregano |
Einfach annähern | Dreamlight Valley | ||
| Krokodil | Hummer | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Hering
Tintenfisch Thunfisch Kabeljau |
Traumscherbe
Erinnerung Gurkensamen |
Langsam annähern, bis es in Habachtstellung ist. Dann sofort stehen bleiben und warten, bis es sich entspannt. Wieder annähern, bis es in Habachtstellung ist. Das Ganze dauert ca 4-5x, bis es entspannt sitzt. Dann kann man sich gefahrlos annähern | Dreamlight Valley | ||
| Kaninchen | Karotte | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Weizen
Oregano Basilikum |
Traumscherbe
Erinnerung Salatsaat |
ca 4x hinterherlaufen | Dreamlight Valley | ||
| Rabe | 5 Sterne Gerichte | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
3 Sterne Gerichte
4 Sterne Gerichte |
Traumscherbe
Erinnerung Goldbarren |
Annähern und warten, bis sie einen nicht mehr umkreisen | Dreamlight Valley | ||
| Meeresschildkröte | Algen | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Garnele
Muschel Jakobsmuschel Auster Krabbe |
Traumscherbe
Erinnerung Kokosnuss |
annähern, stehen bleiben und warten, bis es aus dem Panzer kommt | Dreamlight Valley | ||
| Fuchs | Weißer Stör | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Barsch Buntbarsch
Lachs Krabbe |
Traumscherbe
Erinnerung Eisenbarren |
ca 4x hinterherlaufen | Dreamlight Valley | ||
| Waschbär | Blaubeere | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Stachelbeere
Himbeere |
Traumscherbe
Erinnerung Knoblauch |
Langsam annähern, bis es in Habachtstellung ist. Dann sofort stehen bleiben und warten, bis es sich entspannt. Wieder annähern, bis es in Habachtstellung ist. Das Ganze dauert ca 4-5x, bis es entspannt sitzt. Dann kann man sich gefahrlos annähern | Dreamlight Valley |
Zeitplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |||||
| / | / | 9-15 Uhr | |||||
| / | Den ganzen Tag | / | |||||
| Den ganzen Tag | / | / | |||||
| / | / | Den ganzen Tag | |||||
| Den ganzen Tag | / | / | |||||
| / | Den ganzen Tag | / | |||||
| / | / | Den ganzen Tag | |||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |||||
| / | / | / | |||||
| / | / | Den ganzen Tag | |||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |||||
| / | Den ganzen Tag | / | |||||
| / | / | / | |||||
| Den ganzen Tag | / | / | |||||
| / | / | / | |||||
| Den ganzen Tag | / | / | |||||
| / | Den ganzen Tag | / | |||||
| / | 8-14 Uhr | / | |||||
| / | / | Den ganzen Tag | |||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |||||
| 18-24 Uhr | / | / | |||||
| / | Den ganzen Tag | / | |||||
| / | / | Den ganzen Tag | |||||
| Den ganzen Tag | / | / | |||||
| / | / | Den ganzen Tag | |||||
| / | Den ganzen Tag | / | |||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |||||
| / | / | / | |||||
| Den ganzen Tag | / | / | |||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |||||
| / | / | Den ganzen Tag | |||||
| / | / | / | |||||
| Den ganzen Tag | / | / | |||||
| / | Den ganzen Tag | / | |||||
| / | / | / | |||||
| / | Den ganzen Tag | / | |||||
| / | / | Den ganzen Tag | |||||
| Den ganzen Tag | / | / | |||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag |