Kleintiere: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dreamlight Valley Wiki
Freya (Diskussion | Beiträge) |
Freya (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 373: | Zeile 373: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 382: | Zeile 382: | ||
|/ | |/ | ||
|9-15 Uhr | |9-15 Uhr | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 391: | Zeile 391: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 400: | Zeile 400: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 409: | Zeile 409: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 418: | Zeile 418: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 427: | Zeile 427: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 436: | Zeile 436: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 445: | Zeile 445: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 454: | Zeile 454: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 463: | Zeile 463: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 472: | Zeile 472: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 481: | Zeile 481: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 490: | Zeile 490: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |6-12 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 499: | Zeile 499: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 508: | Zeile 508: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 517: | Zeile 517: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 526: | Zeile 526: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 535: | Zeile 535: | ||
|8-14 Uhr | |8-14 Uhr | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 544: | Zeile 544: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 553: | Zeile 553: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 562: | Zeile 562: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 571: | Zeile 571: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 580: | Zeile 580: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 589: | Zeile 589: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 598: | Zeile 598: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 607: | Zeile 607: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 616: | Zeile 616: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 625: | Zeile 625: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 634: | Zeile 634: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 643: | Zeile 643: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 652: | Zeile 652: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 661: | Zeile 661: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 670: | Zeile 670: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |16-22 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 679: | Zeile 679: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 688: | Zeile 688: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 697: | Zeile 697: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 706: | Zeile 706: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 715: | Zeile 715: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 724: | Zeile 724: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 733: | Zeile 733: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 742: | Zeile 742: | ||
| | | | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 751: | Zeile 751: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 760: | Zeile 760: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 769: | Zeile 769: | ||
| | | | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 778: | Zeile 778: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 787: | Zeile 787: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 796: | Zeile 796: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 805: | Zeile 805: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 814: | Zeile 814: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 823: | Zeile 823: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 832: | Zeile 832: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |12-18 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 841: | Zeile 841: | ||
| | | | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
| | |0-12 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 850: | Zeile 850: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |0-12 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 859: | Zeile 859: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 868: | Zeile 868: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 877: | Zeile 877: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 886: | Zeile 886: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 895: | Zeile 895: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 904: | Zeile 904: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 913: | Zeile 913: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 922: | Zeile 922: | ||
| | | | ||
|15-20 Uhr | |15-20 Uhr | ||
| | |15-20 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 931: | Zeile 931: | ||
| | | | ||
|0-9 Uhr | |0-9 Uhr | ||
| | |0-9 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 940: | Zeile 940: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 949: | Zeile 949: | ||
| | | | ||
|18-24 Uhr | |18-24 Uhr | ||
| | |18-0 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 958: | Zeile 958: | ||
| | | | ||
|6-14 Uhr | |6-14 Uhr | ||
| | |6-14 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 967: | Zeile 967: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 976: | Zeile 976: | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 985: | Zeile 985: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 994: | Zeile 994: | ||
| | | | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
| | |0-12 Uhr | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 1.003: | Zeile 1.003: | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. März 2025, 12:53 Uhr
| Bild | Name | Favorit | Favorit-Belohnung | Mag | Belohnung | Ort | Annäherung | Sammlung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldener Nektarvogel | Orangefarbene und Gelbe Blumen | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Blumen | Traumscherbe
Erinnerung Kirsche Kristall Kakaobohne |
Einfach annähern | Dreamlight Valley | ||
| Orchideen-Nektarvogel | Rosa und Lila Blumen | |||||||
| Roter Nektarvogel | Rote und Blaue Blumen | |||||||
| Smaragdfarbener Nektarvogel | Grüne und Gelbe Blumen | |||||||
| Türkisfarbener Nektarvogel | Rosa und Grüne Blumen | |||||||
| Eichhörnchen | Erdnüsse | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Apfel
Banane Blaubeere Himbeere Kakaobohne Kirsche Kokosnuss Kaffeebohne Stachelbeere Zitrone |
Traumscherbe
Erinnerung Oregano |
Einfach annähern | Dreamlight Valley | ||
| Krokodil | Hummer | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Hering
Tintenfisch Thunfisch Kabeljau |
Traumscherbe
Erinnerung Gurkensamen |
Langsam annähern, bis es in Habachtstellung ist. Dann sofort stehen bleiben und warten, bis es sich entspannt. Wieder annähern, bis es in Habachtstellung ist. Das Ganze dauert ca 4-5x, bis es entspannt sitzt. Dann kann man sich gefahrlos annähern | Dreamlight Valley | ||
| Kaninchen | Karotte | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Weizen
Oregano Basilikum |
Traumscherbe
Erinnerung Salatsaat |
ca 4x hinterherlaufen | Dreamlight Valley | ||
| Rabe | 5 Sterne Gerichte | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
3 Sterne Gerichte
4 Sterne Gerichte |
Traumscherbe
Erinnerung Goldbarren |
Annähern und warten, bis sie einen nicht mehr umkreisen | Dreamlight Valley | ||
| Meeresschildkröte | Algen | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Garnele
Muschel Jakobsmuschel Auster Krabbe |
Traumscherbe
Erinnerung Kokosnuss |
annähern, stehen bleiben und warten, bis es aus dem Panzer kommt | Dreamlight Valley | ||
| Fuchs | Weißer Stör | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Barsch Buntbarsch
Lachs Krabbe |
Traumscherbe
Erinnerung Eisenbarren |
ca 4x hinterherlaufen | Dreamlight Valley | ||
| Waschbär | Blaubeere | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Stachelbeere
Himbeere |
Traumscherbe
Erinnerung Knoblauch |
Langsam annähern, bis es in Habachtstellung ist. Dann sofort stehen bleiben und warten, bis es sich entspannt. Wieder annähern, bis es in Habachtstellung ist. Das Ganze dauert ca 4-5x, bis es entspannt sitzt. Dann kann man sich gefahrlos annähern | Dreamlight Valley | ||
| Beiger Affe | 5 Sterne Nachspeise | 3 Sterne Gerichte
4 Sterne Gerichte |
ca 4x hinterherlaufen | Insel der Ewigkeit | ||||
| Cartoon-Affe | ||||||||
| Klassischer Affe | ||||||||
| Rot-beiger Affe | ||||||||
| Schwarz-brauner Affe | ||||||||
| Schwarz-grauer Affe | ||||||||
| Blaugestreiftes Capybara | Kohl | Einfach annähern | Insel der Ewigkeit | |||||
| Cartoon-Capybara | ||||||||
| Grau geflecktes Capybara | ||||||||
| Klassisches Capybara | ||||||||
| Rot-weiß gestreiftes Capybara | ||||||||
| Schwarz-weißes Capybara | ||||||||
| Blau-rot gestreifte Kobra | Eier | Langsam annähern, bis es in Habachtstellung ist. Dann sofort stehen bleiben und warten, bis es sich entspannt. Wieder annähern, bis es in Habachtstellung ist. Das Ganze dauert ca 4-5x, bis es entspannt sitzt. Dann kann man sich gefahrlos annähern | Insel der Ewigkeit | |||||
| Cartoon-Kobra | ||||||||
| Gelb-lila gestreifte Kobra | ||||||||
| Grün-weiß gestreifte Kobra | ||||||||
| Klassische Kobra | ||||||||
| Rosa gefleckte Kobra | ||||||||
| Braune Eule | Gerste | Einfach annähern | Tal der Geschichten | |||||
| Dunkle Eule | ||||||||
| Helle Eule | ||||||||
| Lila Eule | ||||||||
| Blauer Pegasus | 5 Sterne Gerichte mit Gemüse | ca 4x hinterherlaufen | Tal der Geschichten | |||||
| Gelber Pegasus | ||||||||
| Pfirsichfarbener Pegasus | ||||||||
| Rosa Pegasus | ||||||||
| Blauer Babydrache | Reines Eis
Magma |
annähern, stehen bleiben und warten, bis es sich aufrichtet | Tal der Geschichten | |||||
| Grüner Babydrache | ||||||||
| Lila Babydrache | ||||||||
| Roter Babydrache |
Zeitplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | ||||
| / | / | 9-15 Uhr | / | ||||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | ||||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | ||||
| / | / | Den ganzen Tag | / | ||||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | ||||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | ||||
| / | / | Den ganzen Tag | / | ||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | / | Den ganzen Tag | / | ||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | ||||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | ||||
| / | / | / | 6-12 Uhr | ||||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | ||||
| / | / | / | / | ||||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | ||||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | ||||
| / | 8-14 Uhr | / | / | ||||
| / | / | Den ganzen Tag | / | ||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | ||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | ||||
| 18-24 Uhr | / | / | / | ||||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | ||||
| / | / | Den ganzen Tag | / | ||||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | ||||
| / | / | Den ganzen Tag | / | ||||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | ||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | ||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | ||||
| / | / | Den ganzen Tag | / | ||||
| / | / | / | 16-22 Uhr | ||||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | ||||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | ||||
| / | / | / | / | ||||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | ||||
| / | / | Den ganzen Tag | / | ||||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | ||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | ||||
| 12-24 Uhr | / | ||||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||||
| 12-24 Uhr | Den ganzen Tag | ||||||
| / | Den ganzen Tag | ||||||
| / | / | ||||||
| / | Den ganzen Tag | ||||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||||
| Den ganzen Tag | / | ||||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||||
| / | 12-18 Uhr | ||||||
| 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | ||||||
| / | 0-12 Uhr | ||||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||||
| / | Den ganzen Tag | ||||||
| / | / | ||||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||||
| Den ganzen Tag | / | ||||||
| Den ganzen Tag | / | ||||||
| / | Den ganzen Tag | ||||||
| 15-20 Uhr | 15-20 Uhr | ||||||
| 0-9 Uhr | 0-9 Uhr | ||||||
| / | / | ||||||
| 18-24 Uhr | 18-0 Uhr | ||||||
| 6-14 Uhr | 6-14 Uhr | ||||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||||
| Den ganzen Tag | / | ||||||
| / | / | ||||||
| 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | ||||||
| / | Den ganzen Tag |