Tal der Geschichten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dreamlight Valley Wiki
Freya (Diskussion | Beiträge) |
Freya (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
== Sammeln == | == Sammeln == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Bild | |||
!Name | |||
!Preis | |||
!Herkunft | |||
|- | |||
|[[Datei:Feenblasen.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Feenblasen]] | |||
|15[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Graben.png|rahmenlos|30x30px]][[Graben]]<blockquote>[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Tiefer Wald]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Teekannenfälle]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Gefallene Festung]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Bohnenrankensumpf]]</blockquote> | |||
|- | |||
|[[Datei:Flechtbinse.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Flechtbinse]] | |||
|45[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Sammeln.png|rahmenlos|30x30px]][[Sammeln]]<blockquote>[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Tiefer Wald]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Teekannenfälle]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Gefallene Festung]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Bohnenrankensumpf]]</blockquote> | |||
|- | |||
|[[Datei:Marmor.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Marmor]] | |||
|30[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Abbauen.png|rahmenlos|30x30px]][[Abbauen]]<blockquote>[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Elysischen Gefilden]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Feurige Steppe]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Schatten der Statue]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Olymp]] | |||
</blockquote> | |||
|- | |||
|[[Datei:Moos.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Moos]] | |||
|70[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Sammeln.png|rahmenlos|30x30px]][[Sammeln]]<blockquote>[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Tiefer Wald]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Teekannenfälle]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Gefallene Festung]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Bohnenrankensumpf]] | |||
[[Datei:Bindung.png|rahmenlos|30x30px]][[Bindung]]</blockquote> | |||
|- | |||
|[[Datei:Neptungräser.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Neptungräser]] | |||
|20[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Angeln.png|rahmenlos|30x30px]][[Angeln]]<blockquote>[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Elysischen Gefilden]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Feurige Steppe]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Schatten der Statue]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Olymp]]</blockquote> | |||
|- | |||
|[[Datei:Schlamm.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Schlamm]] | |||
|10[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Graben.png|rahmenlos|30x30px]][[Graben]]<blockquote>[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Tiefer Wald]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Teekannenfälle]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Gefallene Festung]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Bohnenrankensumpf]] | |||
[[Datei:Bindung.png|rahmenlos|30x30px]][[Bindung]]</blockquote> | |||
|- | |||
|[[Datei:Schotter.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Schotter]] | |||
|20[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Graben.png|rahmenlos|30x30px]][[Graben]]<blockquote>[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Elysischen Gefilden]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Feurige Steppe]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Schatten der Statue]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Olymp]]</blockquote> | |||
|- | |||
|[[Datei:Tannenzapfen.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Tannenzapfen]] | |||
|80[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Sammeln.png|rahmenlos|30x30px]][[Sammeln]]<blockquote>[[Datei:Bindung.png|rahmenlos|30x30px]][[Bindung]]</blockquote> | |||
|- | |||
|[[Datei:Versteinertes Holz.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Versteinertes Holz]] | |||
|20[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Abbauen.png|rahmenlos|30x30px]][[Abbauen]]<blockquote>[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Tiefer Wald]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Teekannenfälle]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Gefallene Festung]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Bohnenrankensumpf]] | |||
[[Datei:Bindung.png|rahmenlos|30x30px]][[Bibliothek der Überlieferung]] | |||
[[Datei:Bindung.png|rahmenlos|30x30px]][[Bindung]]</blockquote> | |||
|- | |||
|[[Datei:Vulkangestein.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Vulkangestein]] | |||
|30[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Graben.png|rahmenlos|30x30px]][[Graben]]<blockquote>[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Elysischen Gefilden]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Feurige Steppe]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Schatten der Statue]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Olymp]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Tiefer Wald]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Teekannenfälle]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Gefallene Festung]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Bohnenrankensumpf]]</blockquote> | |||
|- | |||
|[[Datei:Zahn eines Seeungeheuers.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Zahn eines Seeungeheuers]] | |||
|550[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Angeln.png|rahmenlos|30x30px]][[Angeln]]<blockquote>[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Tiefer Wald]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Teekannenfälle]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Gefallene Festung]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Bohnenrankensumpf]]</blockquote> | |||
|- | |||
|[[Datei:Zerbrochene Waffe.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Zerbrochene Waffe]] | |||
|25[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Graben.png|rahmenlos|30x30px]][[Graben]]<blockquote>[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Elysischen Gefilden]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Feurige Steppe]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Schatten der Statue]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Olymp]]</blockquote> | |||
|} | |||
=== Blumen === | |||
An jedem Ort in Dreamlight Valley wachsen Blumen. Jede Blume wächst nur an einem spezifischen Ort im Tal. Um Blumen zu pflücken braucht man kein Werkzeug und nach einer gewissen Zeitspanne wachsen die Blumen wieder nach. | |||
Tipp: Sollte eine spezielle Blumenart aus einem Ort benötigt werden, sollten alle Blumen gepflückt werden. Pflückt man z.B. einen blauen Bartfaden, dann könnte auch stattdessen ein lila Bartfaden nachwachsen. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Bild | |||
!Name | |||
!Preis | |||
!Herkunft | |||
|- | |||
|[[Datei:Beige Märchensonnenblume.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Beige Märchensonnenblume]] | |||
|57[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Bindung.png|rahmenlos|30x30px]][[Bindung]] | |||
|- | |||
|[[Datei:Blassviolette Rose.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Blassviolette Rose]] | |||
|27[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Tiefer Wald]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Bohnenrankensumpf]] | |||
|- | |||
|[[Datei:Blaue Märchensonnenblume.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Blaue Märchensonnenblume]] | |||
|29[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Bindung.png|rahmenlos|30x30px]][[Bindung]] | |||
|- | |||
|[[Datei:Fuchsiafarbene Mohnblume.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Fuchsiafarbene Mohnblume]] | |||
|73[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Feurige Steppe]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Olymp]] | |||
|- | |||
|[[Datei:Gelbe Märchensonnenblume.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Gelbe Märchensonnenblume]] | |||
|23[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Bindung.png|rahmenlos|30x30px]][[Bindung]] | |||
|- | |||
|[[Datei:Goldrute Mohnblume.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Goldrute Mohnblume]] | |||
|35[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Feurige Steppe]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Schatten der Statue]] | |||
|- | |||
|[[Datei:Olivgrüne Märchensonnenblume.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Olivgrüne Märchensonnenblume]] | |||
|41[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Bindung.png|rahmenlos|30x30px]][[Bindung]] | |||
|- | |||
|[[Datei:Rosa Rose.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Rosa Rose]] | |||
|73[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Teekannenfälle]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Bohnenrankensumpf]] | |||
|- | |||
|[[Datei:Scharlachrote Mohnblume.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Scharlachrote Mohnblume]] | |||
|27[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Elysischen Gefilden]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Olymp]] | |||
|- | |||
|[[Datei:Schiefergraue Rose.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Schiefergraue Rose]] | |||
|35[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Teekannenfälle]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Gefallene Festung]] | |||
|- | |||
|[[Datei:Türkisfarbene Mohnblume.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Türkisfarbene Mohnblume]] | |||
|52[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Elysischen Gefilden]] | |||
[[Datei:Mythopia.png|rahmenlos|30x30px]][[Schatten der Statue]] | |||
|- | |||
|[[Datei:Weiße Rose.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Weiße Rose]] | |||
|52[[Datei:Sternenmünzen.png|rahmenlos|25x25px]] | |||
|[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Tiefer Wald]] | |||
[[Datei:Ewigkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Gefallene Festung]] | |||
|} | |||
== Zutaten == | == Zutaten == | ||
Version vom 25. März 2025, 22:56 Uhr
Das Tal der Geschichten wird nach dem Kauf des 2. DLCs "The Storybook Vale" freigeschalten.
Biome
Bindung
Mythopia
Ewigkeit
Erinnerungen
Charaktere
Werkbank
Kleintiere
Fisch
Sammeln
| Bild | Name | Preis | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Feenblasen | 15 |
||
| Flechtbinse | 45 |
||
| Marmor | 30 |
||
| Moos | 70 |
||
| Neptungräser | 20 |
||
| Schlamm | 10 |
||
| Schotter | 20 |
||
| Tannenzapfen | 80 |
||
| Versteinertes Holz | 20 |
||
| Vulkangestein | 30 |
||
| Zahn eines Seeungeheuers | 550 |
||
| Zerbrochene Waffe | 25 |
Blumen
An jedem Ort in Dreamlight Valley wachsen Blumen. Jede Blume wächst nur an einem spezifischen Ort im Tal. Um Blumen zu pflücken braucht man kein Werkzeug und nach einer gewissen Zeitspanne wachsen die Blumen wieder nach.
Tipp: Sollte eine spezielle Blumenart aus einem Ort benötigt werden, sollten alle Blumen gepflückt werden. Pflückt man z.B. einen blauen Bartfaden, dann könnte auch stattdessen ein lila Bartfaden nachwachsen.
Zutaten
Gericht
Edelsteine
| Bild | Name | Farbe | Preis | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Glänzender Opal | 1.200 |
|||
| Glänzender Sternsaphir | 1.800 |
|||
| Glänzendes Magma | 1.600 |
|||
| Glänzendes reines Eis | 1.200 |
|||
| Magma | 400 |
|||
| Opal | 300 |
|||
| Reines Eis | 300 |
|||
| Sternsaphir | 450 |