Dreamlight Valley: Unterschied zwischen den Versionen
Freya (Diskussion | Beiträge) |
Freya (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
== Kleintiere == | == Kleintiere == | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
!class="unsortable"|Bild | |||
!Name | |||
!class="unsortable"|Favorit | |||
!class="unsortable"|Favorit-Belohnung | |||
!class="unsortable"|Mag | |||
!class="unsortable"|Belohnung | |||
!Ort | |||
!Annäherung | |||
|- | |||
|[[Datei:Goldener Nektarvogel.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Goldener Nektarvogel]] | |||
|Orangefarbene und Gelbe Blumen | |||
| rowspan="5" |Traumscherbe | |||
Motivbeutel | |||
Erinnerung | |||
| rowspan="5" |Blumen | |||
| rowspan="5" |Traumscherbe | |||
Erinnerung | |||
Kirsche | |||
Kristall | |||
Kakaobohne | |||
| rowspan="5" |[[Datei:Sonnige Ebene.png|rahmenlos|30x30px]][[Sonnige Ebene]] | |||
| rowspan="5" |Einfach annähern | |||
|- | |||
|[[Datei:Orchideen Nektarvogel.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Orchideen-Nektarvogel]] | |||
|Rosa und Lila Blumen | |||
|- | |||
|[[Datei:Roter Nektarvogel.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Roter Nektarvogel]] | |||
|Rote und Blaue Blumen | |||
|- | |||
|[[Datei:Smaragdfarbener Nektarvogel.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Smaragdfarbener Nektarvogel]] | |||
|Grüne und Gelbe Blumen | |||
|- | |||
|[[Datei:Türkisfarbener Nektarvogel.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|[[Türkisfarbener Nektarvogel]] | |||
|Rosa und Grüne Blumen | |||
|- | |||
|[[Datei:Klassisches Eichhörnchen.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|Eichhörnchen | |||
|Erdnüsse | |||
|Traumscherbe | |||
Motivbeutel | |||
Erinnerung | |||
|Apfel | |||
Banane | |||
Blaubeere | |||
Himbeere | |||
Kakaobohne | |||
Kirsche | |||
Kokosnuss | |||
Kaffeebohne | |||
Stachelbeere | |||
Zitrone | |||
|Traumscherbe | |||
Erinnerung | |||
Oregano | |||
|[[Datei:Hauptplatz.png|rahmenlos|30x30px]][[Hauptplatz]] | |||
|Einfach annähern | |||
|- | |||
|[[Datei:Klassisches Krokodil.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|Krokodil | |||
|Hummer | |||
|Traumscherbe | |||
Motivbeutel | |||
Erinnerung | |||
|Hering | |||
Tintenfisch | |||
Thunfisch | |||
Kabeljau | |||
|Traumscherbe | |||
Erinnerung | |||
Gurkensamen | |||
|[[Datei:Lichtung des Vertrauens.png|rahmenlos|30x30px]][[Lichtung des Vertrauens]] | |||
|Langsam annähern, bis es in Habachtstellung ist. Dann sofort stehen bleiben und warten, bis es sich entspannt. Wieder annähern, bis es in Habachtstellung ist. Das Ganze dauert ca 4-5x, bis es entspannt sitzt. Dann kann man sich gefahrlos annähern | |||
|- | |||
|[[Datei:Klassisches Kaninchen.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|Kaninchen | |||
|Karotte | |||
|Traumscherbe | |||
Motivbeutel | |||
Erinnerung | |||
|Weizen | |||
Oregano | |||
Basilikum | |||
|Traumscherbe | |||
Erinnerung | |||
Salatsaat | |||
|[[Datei:Friedliche Wiese.png|rahmenlos|30x30px]][[Friedliche Wiese]] | |||
|ca 4x hinterherlaufen | |||
|- | |||
|[[Datei:Klassischer Rabe.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|Rabe | |||
|5 Sterne Gerichte | |||
|Traumscherbe | |||
Motivbeutel | |||
Erinnerung | |||
|3 Sterne Gerichte | |||
4 Sterne Gerichte | |||
|Traumscherbe | |||
Erinnerung | |||
Goldbarren | |||
|[[Datei:Vergessenes Land.png|rahmenlos|30x30px]][[Vergessenes Land]] | |||
|Annähern und warten, bis sie einen nicht mehr umkreisen | |||
|- | |||
|[[Datei:Klassische Meeresschildkröte.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|Meeresschildkröte | |||
|Algen | |||
|Traumscherbe | |||
Motivbeutel | |||
Erinnerung | |||
|Garnele | |||
Muschel | |||
Jakobsmuschel | |||
Auster | |||
Krabbe | |||
|Traumscherbe | |||
Erinnerung | |||
Kokosnuss | |||
|[[Datei:Schillernder Strand.png|rahmenlos|30x30px]][[Schillernder Strand]] | |||
|annähern, stehen bleiben und warten, bis es aus dem Panzer kommt | |||
|- | |||
|[[Datei:Klassischer Fuchs.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|Fuchs | |||
|Weißer Stör | |||
|Traumscherbe | |||
Motivbeutel | |||
Erinnerung | |||
|Barsch Buntbarsch | |||
Lachs | |||
Krabbe | |||
|Traumscherbe | |||
Erinnerung | |||
Eisenbarren | |||
|[[Datei:Eisige Höhen.png|rahmenlos|30x30px]][[Eisige Höhen]] | |||
|ca 4x hinterherlaufen | |||
|- | |||
|[[Datei:Klassischer Waschbär.png|rahmenlos|100x100px]] | |||
|Waschbär | |||
|Blaubeere | |||
|Traumscherbe | |||
Motivbeutel | |||
Erinnerung | |||
|Stachelbeere | |||
Himbeere | |||
|Traumscherbe | |||
Erinnerung | |||
Knoblauch | |||
|[[Datei:Wald der Tapferkeit.png|rahmenlos|30x30px]][[Wald der Tapferkeit]] | |||
|Langsam annähern, bis es in Habachtstellung ist. Dann sofort stehen bleiben und warten, bis es sich entspannt. Wieder annähern, bis es in Habachtstellung ist. Das Ganze dauert ca 4-5x, bis es entspannt sitzt. Dann kann man sich gefahrlos annähern | |||
|} | |||
=== Zeitplan === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Montag | |||
!Dienstag | |||
!Mittwoch | |||
!Donnerstag | |||
!Freitag | |||
!Samstag | |||
!Sonntag | |||
|- | |||
|[[Datei:Goldener Nektarvogel.png|rahmenlos|50x50px]][[Goldener Nektarvogel]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Orchideen Nektarvogel.png|rahmenlos|50x50px]][[Orchideen-Nektarvogel]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|9-15 Uhr | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[Datei:Roter Nektarvogel.png|rahmenlos|50x50px]][[Roter Nektarvogel]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Smaragdfarbener Nektarvogel.png|rahmenlos|50x50px]][[Smaragdfarbener Nektarvogel]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Türkisfarbener Nektarvogel.png|rahmenlos|50x50px]][[Türkisfarbener Nektarvogel]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Graues Eichhörnchen.png|rahmenlos|50x50px]][[Graues Eichhörnchen]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Klassisches Eichhörnchen.png|rahmenlos|50x50px]][[Klassisches Eichhörnchen]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Rotes Eichhörnchen.png|rahmenlos|50x50px]][[Rotes Eichhörnchen]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Schwarzes Eichhörnchen.png|rahmenlos|50x50px]][[Schwarzes Eichhörnchen]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Weißes Eichhörnchen.png|rahmenlos|50x50px]][[Weißes Eichhörnchen]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|10-16 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Blaues Krokodil.png|rahmenlos|50x50px]][[Blaues Krokodil]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Goldenes Krokodil.png|rahmenlos|50x50px]][[Goldenes Krokodil]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Klassisches Krokodil.png|rahmenlos|50x50px]][[Klassisches Krokodil]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Rosanes Krokodil.png|rahmenlos|50x50px]][[Rosanes Krokodil]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|6-12 Uhr | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[Datei:Rotes Krokodil.png|rahmenlos|50x50px]][[Rotes Krokodil]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Weißes Krokodil.png|rahmenlos|50x50px]][[Weißes Krokodil]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|18-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Braunes Kaninchen.png|rahmenlos|50x50px]][[Braunes Kaninchen]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Klassisches Kaninchen.png|rahmenlos|50x50px]][[Klassisches Kaninchen]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Mehrfarbiges Kaninchen.png|rahmenlos|50x50px]][[Mehrfarbiges Kaninchen]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|8-14 Uhr | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[Datei:Schwarzes Kaninchen.png|rahmenlos|50x50px]][[Schwarzes Kaninchen]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Weißes Kaninchen.png|rahmenlos|50x50px]][[Weißes Kaninchen]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Blauer Rabe.png|rahmenlos|50x50px]][[Blauer Rabe]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Brauner Rabe.png|rahmenlos|50x50px]][[Brauner Rabe]] | |||
| | |||
|18-24 Uhr | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[Datei:Klassischer Rabe.png|rahmenlos|50x50px]][[Klassischer Rabe]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Roter Rabe.png|rahmenlos|50x50px]][[Roter Rabe]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Weißer Rabe.png|rahmenlos|50x50px]][[Weißer Rabe]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Braune Meeresschildkröte.png|rahmenlos|50x50px]][[Braune Meeresschildkröte]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Klassische Meeresschildkröte.png|rahmenlos|50x50px]][[Klassische Meeresschildkröte]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Lila Meeresschildkröte.png|rahmenlos|50x50px]][[Lila Meeresschildkröte]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Schwarze Meeresschildkröte.png|rahmenlos|50x50px]][[Schwarze Meeresschildkröte]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[Datei:Weiße Meeresschildkröte.png|rahmenlos|50x50px]][[Weiße Meeresschildkröte]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Blauer Fuchs.png|rahmenlos|50x50px]][[Blauer Fuchs]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Klassischer Fuchs.png|rahmenlos|50x50px]][[Klassischer Fuchs]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Roter Fuchs.png|rahmenlos|50x50px]][[Roter Fuchs]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|16-22 Uhr | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[Datei:Schwarzer Fuchs.png|rahmenlos|50x50px]][[Schwarzer Fuchs]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Weißer Fuchs.png|rahmenlos|50x50px]][[Weißer Fuchs]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Blauer Waschbär.png|rahmenlos|50x50px]][[Blauer Waschbär]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|[[Datei:Klassischer Waschbär.png|rahmenlos|50x50px]][[Klassischer Waschbär]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Roter Waschbär.png|rahmenlos|50x50px]][[Roter Waschbär]] | |||
| | |||
|/ | |||
| | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Schwarzer Waschbär.png|rahmenlos|50x50px]][[Schwarzer Waschbär]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|/ | |||
|/ | |||
|Den ganzen Tag | |||
|12-24 Uhr | |||
|- | |||
|[[Datei:Weißer Waschbär.png|rahmenlos|50x50px]][[Weißer Waschbär]] | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
| | |||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |||
|/ | |||
|0-12 Uhr | |||
|} | |||
== Fisch == | == Fisch == | ||
Version vom 29. März 2025, 14:40 Uhr
Dreamlight Valley ist der Ort, an dem das Hauptspiel startet. Dort erhält der Spieler sein Haus und lernt viele Charaktere kennen.
Biome
Mit Hilfe von Dreamlight können im Verlauf des Spiels Biome freigeschaltet werden.
Erinnerungen
Charaktere
Werkbank
Kleintiere
| Bild | Name | Favorit | Favorit-Belohnung | Mag | Belohnung | Ort | Annäherung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldener Nektarvogel | Orangefarbene und Gelbe Blumen | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Blumen | Traumscherbe
Erinnerung Kirsche Kristall Kakaobohne |
Einfach annähern | ||
| Orchideen-Nektarvogel | Rosa und Lila Blumen | ||||||
| Roter Nektarvogel | Rote und Blaue Blumen | ||||||
| Smaragdfarbener Nektarvogel | Grüne und Gelbe Blumen | ||||||
| Türkisfarbener Nektarvogel | Rosa und Grüne Blumen | ||||||
| Eichhörnchen | Erdnüsse | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Apfel
Banane Blaubeere Himbeere Kakaobohne Kirsche Kokosnuss Kaffeebohne Stachelbeere Zitrone |
Traumscherbe
Erinnerung Oregano |
Einfach annähern | ||
| Krokodil | Hummer | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Hering
Tintenfisch Thunfisch Kabeljau |
Traumscherbe
Erinnerung Gurkensamen |
Langsam annähern, bis es in Habachtstellung ist. Dann sofort stehen bleiben und warten, bis es sich entspannt. Wieder annähern, bis es in Habachtstellung ist. Das Ganze dauert ca 4-5x, bis es entspannt sitzt. Dann kann man sich gefahrlos annähern | ||
| Kaninchen | Karotte | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Weizen
Oregano Basilikum |
Traumscherbe
Erinnerung Salatsaat |
ca 4x hinterherlaufen | ||
| Rabe | 5 Sterne Gerichte | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
3 Sterne Gerichte
4 Sterne Gerichte |
Traumscherbe
Erinnerung Goldbarren |
Annähern und warten, bis sie einen nicht mehr umkreisen | ||
| Meeresschildkröte | Algen | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Garnele
Muschel Jakobsmuschel Auster Krabbe |
Traumscherbe
Erinnerung Kokosnuss |
annähern, stehen bleiben und warten, bis es aus dem Panzer kommt | ||
| Fuchs | Weißer Stör | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Barsch Buntbarsch
Lachs Krabbe |
Traumscherbe
Erinnerung Eisenbarren |
ca 4x hinterherlaufen | ||
| Waschbär | Blaubeere | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Stachelbeere
Himbeere |
Traumscherbe
Erinnerung Knoblauch |
Langsam annähern, bis es in Habachtstellung ist. Dann sofort stehen bleiben und warten, bis es sich entspannt. Wieder annähern, bis es in Habachtstellung ist. Das Ganze dauert ca 4-5x, bis es entspannt sitzt. Dann kann man sich gefahrlos annähern |
Zeitplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| / | / | 9-15 Uhr | / | / | |||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| / | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| / | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| / | / | / | / | 10-16 Uhr | |||
| / | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| / | / | / | 6-12 Uhr | / | |||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| / | / | / | / | 18-24 Uhr | |||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| / | 8-14 Uhr | / | / | / | |||
| / | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| 18-24 Uhr | / | / | / | / | |||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| / | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| / | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| / | / | / | / | / | |||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| / | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| / | / | / | 16-22 Uhr | / | |||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| / | / | / | / | / | |||
| / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| / | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |||
| Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
Fisch
Sammeln
| Bild | Name | Preis | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Baumwolle | 37 |
||
| Blaue Anstecknadel | 50 |
||
| Dreiblättriges Kleeblatt | 25 |
||
| Dunkles Holz | 50 |
||
| Eisenerz | 10 |
||
| Erde | 3 |
||
| Festliches Geschenkpapier | |||
| Fruchtbare Erde | 25 |
||
| Grüne Anstecknadel | 50 |
Quest-Belohnung - Event | |
| Hartholz | 10 |
||
| Kieselsteine | 10 |
||
| Kristall | 30 |
||
| Lehm | 20 |
||
| Lila Anstecknadel | 50 |
||
| Nachtscherbe | |||
| Pixelscherbe | Multiplayer | ||
| Rote Alge | 150 |
||
| Rote Anstecknadel | 50 |
||
| Sand | 8 |
||
| Schmiedeeisen | 200 |
Quest-Belohnung | |
| Schneeball | 25 |
||
| Stein | 2 |
||
| Traumscherbe | |||
| Trockenes Holz | 25 |
||
| Weichholz | 5 |
Blumen
An jedem Ort in Dreamlight Valley wachsen Blumen. Jede Blume wächst nur an einem spezifischen Ort im Tal. Um Blumen zu pflücken braucht man kein Werkzeug und nach einer gewissen Zeitspanne wachsen die Blumen wieder nach.
Tipp: Sollte eine spezielle Blumenart aus einem Ort benötigt werden, sollten alle Blumen gepflückt werden. Pflückt man z.B. einen blauen Bartfaden, dann könnte auch stattdessen ein lila Bartfaden nachwachsen.
Zutaten
Gericht
Edelsteine
| Bild | Name | Farbe | Preis | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Amethyst | 500 |
|||
| Aquamarin | 250 |
|||
| Citrin | 380 |
|||
| Diamant | 600 |
|||
| Glänzender Amethyst | 2.000 |
|||
| Glänzender Aquamarin | 1.000 |
|||
| Glänzender Citrin | 1.500 |
|||
| Glänzender Diamant | 2.400 |
|||
| Glänzender Granat | 640 |
|||
| Glänzender Peridot | 800 |
|||
| Glänzender Rubin | 1.400 |
|||
| Glänzender Saphir | 1.400 |
|||
| Glänzender Smaragd | 1.300 |
|||
| Glänzender Topas | 960 |
|||
| Glänzender Turmalin | 1.600 |
|||
| Granat | 160 |
|||
| Onyx | 300 |
|||
| Peridot | 200 |
|||
| Rubin | 350 |
|||
| Saphir | 350 |
|||
| Smaragd | 325 |
|||
| Topas | 240 |
|||
| Turmalin | 420 |
|||
| Vitalys-Kristall | 30 |