Insel der Ewigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dreamlight Valley Wiki
Freya (Diskussion | Beiträge) |
Freya (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=== Land der Uralten === | === Land der Uralten === | ||
[[Datei:Land der Uralten.png|rahmenlos|30x30px]]Die Docks | [[Datei:Land der Uralten.png|rahmenlos|30x30px]][[Die Docks]] | ||
[[Datei:Land der Uralten.png|rahmenlos|30x30px]]Der Innenhof | [[Datei:Land der Uralten.png|rahmenlos|30x30px]][[Der Innenhof]] | ||
[[Datei:Land der Uralten.png|rahmenlos|30x30px]]Der Aussichtspunkt | [[Datei:Land der Uralten.png|rahmenlos|30x30px]][[Der Aussichtspunkt]] | ||
[[Datei:Land der Uralten.png|rahmenlos|30x30px]]Die Ruinen | [[Datei:Land der Uralten.png|rahmenlos|30x30px]][[Die Ruinen]] | ||
=== Wilder Dschungel === | === Wilder Dschungel === | ||
[[Datei:Wilder Dschungel.png|rahmenlos|30x30px]]Das Grasland | [[Datei:Wilder Dschungel.png|rahmenlos|30x30px]][[Das Grasland]] | ||
[[Datei:Wilder Dschungel.png|rahmenlos|30x30px]]Die Promenade | [[Datei:Wilder Dschungel.png|rahmenlos|30x30px]][[Die Promenade]] | ||
[[Datei:Wilder Dschungel.png|rahmenlos|30x30px]]Der Hain | [[Datei:Wilder Dschungel.png|rahmenlos|30x30px]][[Der Hain]] | ||
[[Datei:Wilder Dschungel.png|rahmenlos|30x30px]]Die Lagune | [[Datei:Wilder Dschungel.png|rahmenlos|30x30px]][[Die Lagune]] | ||
=== Funkelnde Dünen === | === Funkelnde Dünen === | ||
[[Datei:Funkelnde Dünen.png|rahmenlos|30x30px]]Die Steppe | [[Datei:Funkelnde Dünen.png|rahmenlos|30x30px]][[Die Steppe]] | ||
[[Datei:Funkelnde Dünen.png|rahmenlos|30x30px]]Die Ödnis | [[Datei:Funkelnde Dünen.png|rahmenlos|30x30px]][[Die Ödnis]] | ||
[[Datei:Funkelnde Dünen.png|rahmenlos|30x30px]]Das Grenzland | [[Datei:Funkelnde Dünen.png|rahmenlos|30x30px]][[Das Grenzland]] | ||
[[Datei:Funkelnde Dünen.png|rahmenlos|30x30px]]Die Oase | [[Datei:Funkelnde Dünen.png|rahmenlos|30x30px]][[Die Oase]] | ||
== Erinnerungen == | == Erinnerungen == | ||
Version vom 29. März 2025, 14:41 Uhr
Die Insel der Ewigkeit wird nach dem Kauf des 1. DLCs "A Rift in Time" freigeschalten.
Biome
Land der Uralten
Wilder Dschungel
Funkelnde Dünen
Erinnerungen
Charaktere
Werkbank
Kleintiere
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 12-24 Uhr | / | Den ganzen Tag | ||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||
| Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | Den ganzen Tag | / | ||||
| 12-24 Uhr | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | ||||
| 18-24 Uhr | / | / | / | ||||
| 0-12 Uhr | / | Den ganzen Tag | / | ||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||
| 12-24 Uhr | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | ||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||
| / | / | 12-18 Uhr | / | ||||
| Den ganzen Tag | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | 12-24 Uhr | ||||
| 12-24 Uhr | / | 0-12 Uhr | Den ganzen Tag | ||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||
| Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | ||||
| / | / | / | / | ||||
| Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||||
| / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
Fisch
Sammeln
| Bild | Name | Preis | Herkunft |
|---|---|---|---|
| Bernstein | 30 |
||
| Glas der Oase | 20 |
||
| Knochen | 20 |
||
| Kupfer | 15 |
||
| Perle | 10 |
||
| Quarz | 20 |
||
| Tropenholz | 40 |
||
| Zink | 30 |
||
| Zinn | 25 |
Blumen
An jedem Ort in Dreamlight Valley wachsen Blumen. Jede Blume wächst nur an einem spezifischen Ort im Tal. Um Blumen zu pflücken braucht man kein Werkzeug und nach einer gewissen Zeitspanne wachsen die Blumen wieder nach.
Tipp: Sollte eine spezielle Blumenart aus einem Ort benötigt werden, sollten alle Blumen gepflückt werden. Pflückt man z.B. einen blauen Bartfaden, dann könnte auch stattdessen ein lila Bartfaden nachwachsen.
Zutaten
Gericht
Edelsteine
| Bild | Name | Farbe | Preis | Herkunft |
|---|---|---|---|---|
| Alexandrit | 350 |
|||
| Blauer Zirkon | 500 |
|||
| Endlosstein | 300 |
|||
| Glänzende Jade | 1.000 |
|||
| Glänzender Alexandrit | 1.400 |
|||
| Glänzender blauer Zirkon | 2.000 |
|||
| Glänzender Endlosstein | 1.200 |
|||
| Glänzender Spinell | 1.800 |
|||
| Glänzender Wabenstein | 1.600 |
|||
| Jade | 250 |
|||
| Spinell | 450 |
|||
| Wabenstein | 400 |