Kleintiere: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Dreamlight Valley Wiki
Freya (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Freya (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 289: | Zeile 289: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 298: | Zeile 298: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|9-15 Uhr | |9-15 Uhr | ||
| Zeile 307: | Zeile 307: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 316: | Zeile 316: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 325: | Zeile 325: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 334: | Zeile 334: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 343: | Zeile 343: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 352: | Zeile 352: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 361: | Zeile 361: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 370: | Zeile 370: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 379: | Zeile 379: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 388: | Zeile 388: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 397: | Zeile 397: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 406: | Zeile 406: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 415: | Zeile 415: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 424: | Zeile 424: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 433: | Zeile 433: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 442: | Zeile 442: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 451: | Zeile 451: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|8-14 Uhr | |8-14 Uhr | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 460: | Zeile 460: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 469: | Zeile 469: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 478: | Zeile 478: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 487: | Zeile 487: | ||
|/ | |/ | ||
|18-24 Uhr | |18-24 Uhr | ||
| | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 496: | Zeile 496: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 505: | Zeile 505: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 514: | Zeile 514: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 523: | Zeile 523: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 532: | Zeile 532: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 541: | Zeile 541: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 550: | Zeile 550: | ||
|10-16 Uhr | |10-16 Uhr | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 559: | Zeile 559: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 568: | Zeile 568: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 577: | Zeile 577: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 586: | Zeile 586: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 595: | Zeile 595: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 604: | Zeile 604: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 613: | Zeile 613: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |16-22 Uhr | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 622: | Zeile 622: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 631: | Zeile 631: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 640: | Zeile 640: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 649: | Zeile 649: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 658: | Zeile 658: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|/ | |/ | ||
| | |12-24 Uhr | ||
| | | | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
| Zeile 667: | Zeile 667: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 676: | Zeile 676: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 685: | Zeile 685: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |0-12 Uhr | ||
| | | | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
| Zeile 694: | Zeile 694: | ||
|/ | |/ | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 703: | Zeile 703: | ||
|/ | |/ | ||
|18-24 Uhr | |18-24 Uhr | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 712: | Zeile 712: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
| | |0-12 Uhr | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 721: | Zeile 721: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 730: | Zeile 730: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
| | |12-24 Uhr | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 739: | Zeile 739: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 748: | Zeile 748: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 757: | Zeile 757: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
| Zeile 766: | Zeile 766: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 775: | Zeile 775: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 784: | Zeile 784: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |12-24 Uhr | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 793: | Zeile 793: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 802: | Zeile 802: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 811: | Zeile 811: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |0-12 Uhr | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 820: | Zeile 820: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 838: | Zeile 838: | ||
|15-20 Uhr | |15-20 Uhr | ||
|15-20 Uhr | |15-20 Uhr | ||
| | |15-20 Uhr | ||
| | | | ||
|15-20 Uhr | |15-20 Uhr | ||
| Zeile 847: | Zeile 847: | ||
|0-9 Uhr | |0-9 Uhr | ||
|0-9 Uhr | |0-9 Uhr | ||
| | |0-9 Uhr | ||
| | | | ||
|0-9 Uhr | |0-9 Uhr | ||
| Zeile 856: | Zeile 856: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 864: | Zeile 864: | ||
|{{name|Gelber Pegasus|size=50}} | |{{name|Gelber Pegasus|size=50}} | ||
|/ | |/ | ||
|18-24 Uhr | |||
|18-24 Uhr | |18-24 Uhr | ||
| | | | ||
|18-24 Uhr | |18-24 Uhr | ||
|18- | |18-24 Uhr | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
| Zeile 874: | Zeile 874: | ||
|6-14 Uhr | |6-14 Uhr | ||
|6-14 Uhr | |6-14 Uhr | ||
| | |6-12 Uhr | ||
| | | | ||
|6-14 Uhr | |6-14 Uhr | ||
| Zeile 883: | Zeile 883: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 892: | Zeile 892: | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
| | | | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 901: | Zeile 901: | ||
|10-18 Uhr | |10-18 Uhr | ||
|10-18 Uhr | |10-18 Uhr | ||
| | |10-18 Uhr | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 910: | Zeile 910: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
| | |0-12 Uhr | ||
| | | | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
| Zeile 919: | Zeile 919: | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
| | | | ||
|/ | |/ | ||
Version vom 23. April 2025, 09:38 Uhr
Kleintiere sind Wesen, die überall in Dreamlight Valley gefunden werden können.
Gibt man ihnen etwas, was sie gerne mögen, geben sie Belohnungen. Jedes Kleintier hat eigene Vorlieben und Belohnungen sowie fixe Orte, an denen es angetroffen werden kann.
Füttert man ein Kleintier öfter, kann man sich mit ihm anfreunden und als Begleiter überall mit hin nehmen. Außerdem wird das Kleintier dann in der Sammlung freigeschaltet. Nur die erste erfolgreiche Fütterung des Tages gibt Belohnungen und zählt für das Freischalten in der Sammlung. Man kann ein Kleintier jedoch öfter am Tag füttern.
Kleintier-Fundorte und Fütterung
Zeitplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | / | / | / | 9-15 Uhr | / | / |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | / | / | / | / | / | 10-16 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | / | / | / | / | 6-12 Uhr | / |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | / | / | / | / | / | 18-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | / | / | 8-14 Uhr | / | / | / |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | 18-24 Uhr | / | / | / | / | / |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
10-16 Uhr | / | / | / | / | / | / |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | / | / | / | / | 16-22 Uhr | / |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | / | 16-22 Uhr | / | / | / | / |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
12-24 Uhr | / | 12-24 Uhr | 12-24 Uhr | / | Den ganzen Tag | |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |
| |
0-12 Uhr | Den ganzen Tag | 0-12 Uhr | 12-24 Uhr | Den ganzen Tag | / | |
| |
/ | 12-24 Uhr | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |
| |
/ | 18-24 Uhr | / | / | / | / | |
| |
0-12 Uhr | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | / | Den ganzen Tag | / | |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |
| |
12-24 Uhr | 12-24 Uhr | 12-24 Uhr | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |
| |
/ | / | / | / | 12-18 Uhr | / | |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | 12-24 Uhr | |
| |
12-24 Uhr | 12-24 Uhr | / | / | 0-12 Uhr | Den ganzen Tag | |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |
| |
/ | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr | |
| |
/ | / | / | / | / | / | |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |
| |
Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr | |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | |
| |
/ | / | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | ||
| |
15-20 Uhr | 15-20 Uhr | 15-20 Uhr | 15-20 Uhr | 15-20 Uhr | 15-20 Uhr | |
| |
0-9 Uhr | 0-9 Uhr | 0-9 Uhr | 0-9 Uhr | 0-9 Uhr | 0-9 Uhr | |
| |
Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | / | |
| |
/ | 18-24 Uhr | 18-24 Uhr | 18-24 Uhr | 18-24 Uhr | / | |
| |
6-14 Uhr | 6-14 Uhr | 6-12 Uhr | 6-14 Uhr | 6-14 Uhr | 6-14 Uhr | |
| |
/ | / | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | |
| |
10-18 Uhr | 10-18 Uhr | 10-18 Uhr | / | / | 10-18 Uhr | |
| |
0-12 Uhr | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | 0-12 Uhr | |
| |
Den ganzen Tag | / | / | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag |