"Screamlight Valley"-Sternenpfad
Der "Screamlight Valley"-Sternenpfad ist ein limitiertes, zeitgebundenes Events, in dem die Spieler vorgegebene Aufgaben erledigen müssen, um einzigartige Belohnungen zu erhalten.
| Screamlight Valley | |
|---|---|
| Typ | Event - Sternenpfad |
| Beginn | 13.09.2023 | 15:00 |
| Ende | 01.11.2023 | 15:00 |
Der Premium-Sternenpfad kostet 2.500
. Die zweite Premium-Sternenpfad-Option kostet 3.300
und gibt zusätzlich 100
.
Beschreibung
Süßigkeiten, Kostüme, Gruselgeschichten und schauriger Spaß. All das kannst du mit dem neuen Sternenpfad "Screamlight Valley" erleben! Sammle "Süßes oder Saures": Verbringe Zeit mit einigen deiner Lieblingsbösewichte und verteile Süßigkeiten im Dorf. (Vergiss nicht, ein paar für dich selbst aufzubewahren!) Feiere den 30. Jahrestag von Tim Burtons Disneyfilm The Nightmare Before Christmas indem du einen Hauch von Halloween Town in dein Tal bringst. Schalte ein "Oogie Boogie"-Kostüm und ein schelmisches Kostüm für Stitch frei, damit ihr zusammen Süßes oder Saures sammeln gehen könnt. Oder gestalte dein Dorf mit exklusiven Gemälden und deiner eigenen Pfeifenorgel nach dem Vorbild des Spukhauses noch ein bisschen gespenstischer. Dieser Sternenpfad ist nur für eine begrenzte Zeit verfügbar, also folge ihm jetzt, wenn du dich traust!
Aufgaben
| Nummer | Icon | Anzahl | Beschreibung | Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | "Entwurzle" das Vergessen. | 10 | |
| 2 | 15 | Zertrümmere einige Felsen! | 10 | |
| 3 | 10 | Schließe Dreamlight-Pflichten ab. | 10 | |
| 4 | 15 | Verbringe Zeit mit klassischen Freunden. | 10 | |
| 5 | 3 | Es ist besser, ein Lieblingsgeschenk zu geben, als es zu bekommen. | 20 | |
| 6 | 5 | Stelle etwas her. | 15 | |
| 7 | 20 | Gehe Goofys Lieblingsbeschäftigung nach. (Angeln) | 10 | |
| 8 | Datei:Früchte.png | 50 | Pflücke die Früchte, die Schneewittchen in den Schlaf versetzten. | 10 |
| 9 | 10 | Koche Gerichte, die es im Chez Remy nie geben würde. | 10 | |
| 10 | 2 | Unterhalte dich. | 20 |
Belohnungen
| Bild | Name | Preis | Premium |
|---|---|---|---|
| Seite 1 | |||
| 100 | 10 | ||
| 10 | |||
| 10 | |||
| Gesichtssticker "Bunter Narr" | 15 | ||
| Torbogen von Halloween Town | 30 | ||
| Gespenstisches Gemälde | 30 | ||
| Piraten Papagei | 50 | ||
| Seite 2 (nach 3/7 Belohnungen auf Seite 1) | |||
| 200 | 20 | ||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| Gespenstische Tapete | 20 | ||
| Schauderhafter Rucksack | 35 | ||
| Truhe von Cortés | 35 | ||
| Seite 3 (nach 3/7 Belohnungen auf Seite 2) | |||
| 250 | 25 | ||
| 10 | |||
| 10 | |||
| Gesichtssticker "Krabbeltiere" | 15 | ||
| Gespenstische Elixiere | 30 | ||
| Winifreds Perücke | 30 | ||
| Beiboot des Freibeuters | 35 | ||
| Seite 4 (nach 3/7 Belohnungen auf Seite 3) | |||
| 350 | 35 | ||
| 10 | |||
| 10 | |||
| Gespenstisches Gemälde | 10 | ||
| Schatzkiste der Piraten | 35 | ||
| Gespenstische Pfeifenorgel | 30 | ||
| Kostüm des Kürbiskönigs | 30 | ||
| Seite 5 (nach 3/7 Belohnungen auf Seite 4) | |||
| 400 | 40 | ||
| 10 | |||
| 10 | |||
| Gespenstisches Gemälde | 10 | ||
| Marys Hochsteckfrisur | 30 | ||
| Stitch "Süßes oder Saures" | 50 | ||
| Skellingtons Berg | 40 | ||
| Seite 6 (nach 3/7 Belohnungen auf Seite 5) | |||
| 610 | 60 | ||
| 10 | |||
| 10 | |||
| Gespenstisches Gemälde | 10 | ||
| Outfit "Oogie Boogie" | 30 | ||
| Gruseliger Springbrunnen | 30 | ||
| Donald als Pirat | 50 | ||
| Seite 7 (nach Erhalt aller Belohnungen) | |||
| 90 | 10 | ||
