"Bösewichte"-Sternenpfad
Der "Bösewichte"-Sternenpfad ist ein limitiertes, zeitgebundenes Events, in dem die Spieler vorgegebene Aufgaben erledigen müssen, um einzigartige Belohnungen zu erhalten.
| Bösewichte | |
|---|---|
| Typ | Event - Sternenpfad |
| Beginn | 19.10.2022 | 15:00 |
| Ende | 22.11.2022 | 15:00 |
Der Premium-Sternenpfad kostet 2.500
. Die zweite Premium-Sternenpfad-Option kostet 3.300
und gibt zusätzlich 100
.
Beschreibung
Es wird Zeit, deine böse Seite in Disney Dreamlight Valley zu zeigen. Lauere also in deinem Versteck, schmiede teuflische Pläne und finde neue Wege, um dein Dorf zu verkleiden und zu dekorieren! Um exklusive, böse Belohnungen zu verdienen, muss du dich mit schelmischen Disney-Bösewichten verbünden, Nachtdornen entfernen, um dein Territorium abzustecken, und Zeit damit verbringen, im Wald der Tapferkeit oder der Lichtung des Vertrauens herumzuschleichen. Gewinne neue Kleidung, die von klassischen Disney-Bösewichten inspiriert ist. Schalte neue Möbel frei, damit du dein geheimes Versteck so gemütlich oder gruselig gestalten kannst, wie du möchtest. Schließe dich dem Sternenpfad der Bösewichte an und du wirst sehen ... manchmal ist es gut, böse zu sein.
Aufgaben
| Nummer | Icon | Anzahl | Beschreibung | Belohnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Entferne Nachtdornen. | 10 | |
| 2 | 20 | Koche ein beliebiges Gericht. | 20 | |
| 3 | 2 | Beginne eine tägliche Diskussion mit Merlin . | 10 | |
| 4 | 100 | Ernte Tomaten . | 20 | |
| 5 | 30 | Verkaufe 2-Sterne-Gerichte. | 30 | |
| 6 | 50 | Sammle Blaubeeren . | 15 | |
| 7 | 10 | Verschenke Lieblingsgeschenke. | 35 | |
| 8 | 15 | Baue Peridot ab. | 25 | |
| 9 | 30 | Fange Fische am schillernden Strand . | 20 | |
| 10 | 20.000 | Sammle Sternenmünzen. | 15 | |
| 11 | 10 | Schließe Dreamlight-Pflichten ab. | 15 | |
| 12 | 20 | Pflücke lila Blumen. ( Lila Bartfaden , Lila Glockenblume , Lila Hortensie , Lila Springkraut , Lila Sumpfmilchkraut ) | 20 | |
| 13 | 25 | Koche 3-Sterne-Gerichte. | 25 | |
| 14 | 30 | Fange Heringe . | 20 | |
| 15 | 2 | Beginne eine tägliche Diskussion mit Ursula . | 10 | |
| 16 | 50 | Ernte Paprika . | 15 | |
| 17 | 20 | Koche Gerichte mit Mais . | 30 | |
| 18 | 20 | Verkaufe Karpfen . | 25 | |
| 19 | 5 | Baue glänzende Aquamarine ab. | 20 | |
| 20 | 20.000 | Erhalte Sternenmünzen. | 20 | |
| 21 | 30 | Entferne Nachtdornen. | 10 | |
| 22 | 15 | Koche Gerichte mit Knoblauch . | 20 | |
| 23 | 6 | Schenke Merlin seine Lieblingsgeschenke. | 35 | |
| 24 | 60 | Baue Minerale ab. | 15 | |
| 25 | 2 | Beginne tägliche Diskussionen mit Mutter Gothel . | 10 | |
| 26 | 10 | Bediene Kunden im Chez Remy. | 35 | |
| 27 | 20 | Fange Thunfisch . | 20 | |
| 28 | 25 | Sammle Pilze . | 10 | |
| 29 | 25 | Koche Gerichte mit Zucker . | 15 | |
| 30 | 20.000 | Sammle Sternenmünzen. | 20 | |
| 31 | 10 | Schließe Dreamlight-Pflichten ab. | 15 | |
| 32 | 70 | Ernte Reis . | 15 | |
| 33 | 10 | Beginne tägliche Diskussionen. | 20 | |
| 34 | 6 | Schenke Ursula ihre Lieblingsgeschenke. | 35 | |
| 35 | 20 | Pflücke orangefarbene Blumen. ( Orangefarbene Hauswurz , Orangefarbene Kapuzinerkresse , Orangefarbene Sternlilie , Orangefarbenes Sumpfmilchkraut , Orange-Rotes Sumpfmilchkraut ) | 20 | |
| 36 | 60 | Verkaufe Spinat . | 20 | |
| 37 | 10 | Koche Süßigkeiten . | 30 | |
| 38 | 45 | Ernte Kakao . | 15 | |
| 39 | 30 | Fange Fische auf der sonnigen Ebene . | 20 | |
| 40 | 20.000 | Sammle Sternenmünzen. | 15 | |
| 41 | 30 | Entferne Nachtdornen. | 10 | |
| 42 | 35 | Baue Minerale auf der Sonnigen Ebene ab. | 20 | |
| 43 | 6 | Schenke Mutter Gothel ihre Lieblingsgeschenke. | 35 | |
| 44 | 15 | Koche Schokokekse . | 30 | |
| 45 | 40 | Ernte Chilischote . | 10 | |
| 46 | 7 | Bediene Kunden im Chez Remy. | 30 | |
| 47 | 12 | Verkaufe Turmalin . | 15 | |
| 48 | 20 | Koche Gerichte mit Pilzen . | 25 | |
| 49 | 10 | Schließe Dreamlight-Pflichten ab. | 15 | |
| 50 | 20.000 | Sammle Sternenmünzen. | 15 |
Belohnungen
| Bild | Name | Preis | Premium |
|---|---|---|---|
| Seite 1 | |||
| 200 | 20 | ||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 200 | 20 | ||
| Schwarze Katzenohren | 25 | ||
| Magischer Spiegel (an der Wand) | 50 | ||
| Aufzieh-Waschbär | 50 | ||
| Seite 2 (nach 3/7 Belohnungen auf Seite 1) | |||
| 10 | |||
| 200 | 20 | ||
| 10 | |||
| 200 | 20 | ||
| 10 | |||
| Orangefarbene Süßigkeiten des Süßigkeitensammlers | 25 | ||
| Seelenbrunnen | 40 | ||
| Seite 3 (nach 3/7 Belohnungen auf Seite 2) | |||
| 200 | 20 | ||
| 10 | |||
| Super-Maske der Incredibles | 25 | ||
| 10 | |||
| 200 | 20 | ||
| "Spätaufsteher"-Bank | 40 | ||
| Gotisches Schlossfenster | 50 | ||
| Seite 4 (nach 3/7 Belohnungen auf Seite 3) | |||
| 200 | 20 | ||
| 10 | |||
| 10 | |||
| Kürbislaterne "Micky Maus" | 25 | ||
| 10 | |||
| Skelett-Einteiler | 40 | ||
| Spinnennetz-Baum | 40 | ||
| Seite 5 (nach 3/7 Belohnungen auf Seite 4) | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| Schwebende Kerzen | 25 | ||
| 300 | 35 | ||
| 10 | |||
| Halloween-Bank | 40 | ||
| Pest-Maske | 40 | ||
| Seite 6 (nach 3/7 Belohnungen auf Seite 5) | |||
| Unheilvolle Feenhörner | 25 | ||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 300 | 35 | ||
| Rabenflügel | 40 | ||
| Thron von Malefiz | 50 | ||
| Seite 7 (nach Erhalt aller Belohnungen) | |||
| 90 | 10 | ||
