Dreamlight Valley: Unterschied zwischen den Versionen
Freya (Diskussion | Beiträge) |
Freya (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1.854: | Zeile 1.854: | ||
!Sonntag | !Sonntag | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Goldener Nektarvogel|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 1.863: | Zeile 1.863: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Orchideen Nektarvogel|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|9-15 Uhr | |9-15 Uhr | ||
| Zeile 1.872: | Zeile 1.872: | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Roter Nektarvogel|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 1.881: | Zeile 1.881: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Smaragdfarbener Nektarvogel|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 1.890: | Zeile 1.890: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Türkisfarbener Nektarvogel|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 1.899: | Zeile 1.899: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Graues Eichhörnchen|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 1.908: | Zeile 1.908: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Klassisches Eichhörnchen|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 1.917: | Zeile 1.917: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Rotes Eichhörnchen|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 1.926: | Zeile 1.926: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Schwarzes Eichhörnchen|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 1.935: | Zeile 1.935: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Weißes Eichhörnchen|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 1.944: | Zeile 1.944: | ||
|10-16 Uhr | |10-16 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Blaues Krokodil|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 1.953: | Zeile 1.953: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Goldenes Krokodil|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 1.962: | Zeile 1.962: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Klassisches Krokodil|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 1.971: | Zeile 1.971: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Rosanes Krokodil|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 1.980: | Zeile 1.980: | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Rotes Krokodil|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 1.989: | Zeile 1.989: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Weißes Krokodil|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 1.998: | Zeile 1.998: | ||
|18-24 Uhr | |18-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Braunes Kaninchen|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.007: | Zeile 2.007: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Klassisches Kaninchen|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.016: | Zeile 2.016: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Mehrfarbiges Kaninchen|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|8-14 Uhr | |8-14 Uhr | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.025: | Zeile 2.025: | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Schwarzes Kaninchen|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 2.034: | Zeile 2.034: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Weißes Kaninchen|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 2.043: | Zeile 2.043: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Blauer Rabe|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 2.052: | Zeile 2.052: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Brauner Rabe|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|18-24 Uhr | |18-24 Uhr | ||
| | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.061: | Zeile 2.061: | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Klassischer Rabe|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.070: | Zeile 2.070: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Roter Rabe|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 2.079: | Zeile 2.079: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Weißer Rabe|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.088: | Zeile 2.088: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Braune Meeresschildkröte|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 2.097: | Zeile 2.097: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Klassische Meeresschildkröte|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.106: | Zeile 2.106: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Lila Meeresschildkröte|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 2.115: | Zeile 2.115: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Schwarze Meeresschildkröte|size=50}} | ||
| | |10-16 Uhr | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.124: | Zeile 2.124: | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Weiße Meeresschildkröte|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.133: | Zeile 2.133: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Blauer Fuchs|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 2.142: | Zeile 2.142: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Klassischer Fuchs|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 2.151: | Zeile 2.151: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Roter Fuchs|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.160: | Zeile 2.160: | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Schwarzer Fuchs|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.169: | Zeile 2.169: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Weißer Fuchs|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.178: | Zeile 2.178: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Blauer Waschbär|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| | |16-22 Uhr | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.187: | Zeile 2.187: | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Klassischer Waschbär|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.196: | Zeile 2.196: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Roter Waschbär|size=50}} | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
| | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 2.205: | Zeile 2.205: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Schwarzer Waschbär|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
| Zeile 2.214: | Zeile 2.214: | ||
|12-24 Uhr | |12-24 Uhr | ||
|- | |- | ||
| | |{{name|Weißer Waschbär|size=50}} | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| | |/ | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
|Den ganzen Tag | |Den ganzen Tag | ||
| Zeile 2.223: | Zeile 2.223: | ||
|0-12 Uhr | |0-12 Uhr | ||
|} | |} | ||
== Fisch == | == Fisch == | ||
Version vom 22. Juni 2025, 22:05 Uhr
Dreamlight Valley ist der Ort, an dem das Hauptspiel startet. Dort erhält der Spieler sein Haus und lernt viele Charaktere kennen.
Biome
Mit Hilfe von Dreamlight können im Verlauf des Spiels Biome freigeschaltet werden.
Hauptplatz
Friedliche Wiese
Schillernder Strand
Wald der Tapferkeit
Lichtung des Vertrauens
Sonnige Ebene
Vitalys Mine
Eisige Höhen
Vergessenes Land
Erinnerungen
Charaktere
Werkbank
Veredelte Materialien
| Bild | Anzahl | Name | Zutaten | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Algen | 1 |
20 | |
| 1 | Eisenbarren | 5 1 |
70 | |
| 5 | Erde | 1 |
3 | |
| 5 | Faser | 1 |
6 | |
| 1 | Glas | 5 1 |
50 | |
| 1 | Goldbarren | 5 1 |
130 | |
| 1 | Goldklumpen | 1 |
20 | |
| 10 | Kohlenerz | 1 |
5 | |
| 1 | Leeres Fläschchen | 3 |
180 | |
| 3 | Nachtscherbe | 1 |
||
| 5 | Pixelscherbenduplikate | 5 |
5 | |
| 12 | Pixelscherbenduplikate | 10 |
5 | |
| 1 | Seil | 8 |
60 | |
| 1 | Stoff | 5 |
220 | |
| 3 | Teile zum Basteln | 2 |
170 | |
| 1 | Vierblättriges Kleeblatt | 10 500 |
350 | |
| 1 | Ziegelstein | 5 1 |
130 |
Zauber
Zäune und Pflasterungen
Funktionelle Gegenstände
Möbel
Kleintiere
| Bild | Name | Favorit | Favorit-Belohnung | Mag | Belohnung | Ort | Annäherung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldener Nektarvogel | Orangefarbene und Gelbe Blumen | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Blumen | Traumscherbe
Erinnerung Kirsche Kristall Kakaobohne |
Einfach annähern | ||
| Orchideen-Nektarvogel | Rosa und Lila Blumen | ||||||
| Roter Nektarvogel | Rote und Blaue Blumen | ||||||
| Smaragdfarbener Nektarvogel | Grüne und Gelbe Blumen | ||||||
| Türkisfarbener Nektarvogel | Rosa und Grüne Blumen | ||||||
| Eichhörnchen | Erdnüsse | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Apfel
Banane Blaubeere Himbeere Kakaobohne Kirsche Kokosnuss Kaffeebohne Stachelbeere Zitrone |
Traumscherbe
Erinnerung Oregano |
Einfach annähern | ||
| Krokodil | Hummer | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Hering
Tintenfisch Thunfisch Kabeljau |
Traumscherbe
Erinnerung Gurkensamen |
Langsam annähern, bis es in Habachtstellung ist. Dann sofort stehen bleiben und warten, bis es sich entspannt. Wieder annähern, bis es in Habachtstellung ist. Das Ganze dauert ca 4-5x, bis es entspannt sitzt. Dann kann man sich gefahrlos annähern | ||
| Kaninchen | Karotte | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Weizen
Oregano Basilikum |
Traumscherbe
Erinnerung Salatsaat |
ca 4x hinterherlaufen | ||
| Rabe | 5 Sterne Gerichte | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
3 Sterne Gerichte
4 Sterne Gerichte |
Traumscherbe
Erinnerung Goldbarren |
|
Annähern und warten, bis sie einen nicht mehr umkreisen | |
| Meeresschildkröte | Algen | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Garnele
Muschel Jakobsmuschel Auster Krabbe |
Traumscherbe
Erinnerung Kokosnuss |
annähern, stehen bleiben und warten, bis es aus dem Panzer kommt | ||
| Fuchs | Weißer Stör | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Barsch Buntbarsch
Lachs Krabbe |
Traumscherbe
Erinnerung Eisenbarren |
ca 4x hinterherlaufen | ||
| Waschbär | Blaubeere | Traumscherbe
Motivbeutel Erinnerung |
Stachelbeere
Himbeere |
Traumscherbe
Erinnerung Knoblauch |
Langsam annähern, bis es in Habachtstellung ist. Dann sofort stehen bleiben und warten, bis es sich entspannt. Wieder annähern, bis es in Habachtstellung ist. Das Ganze dauert ca 4-5x, bis es entspannt sitzt. Dann kann man sich gefahrlos annähern |
Zeitplan
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | / | / | / | 9-15 Uhr | / | / |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | / | / | / | / | / | 10-16 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | / | / | / | / | 6-12 Uhr | / |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | / | / | / | / | / | 18-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | / | / | 8-14 Uhr | / | / | / |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | 18-24 Uhr | / | / | / | / | / |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
10-16 Uhr | / | / | / | / | / | / |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | / | / | / | / | 16-22 Uhr | / |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | / | 16-22 Uhr | / | / | / | / |
| |
Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | / | Den ganzen Tag | 12-24 Uhr |
| |
/ | Den ganzen Tag | / | Den ganzen Tag | Den ganzen Tag | / | 0-12 Uhr |
Fisch
Sammeln
Blumen
An jedem Ort in Dreamlight Valley wachsen Blumen. Jede Blume wächst nur an einem spezifischen Ort im Tal. Um Blumen zu pflücken braucht man kein Werkzeug und nach einer gewissen Zeitspanne wachsen die Blumen wieder nach.
Tipp: Sollte eine spezielle Blumenart aus einem Ort benötigt werden, sollten alle Blumen gepflückt werden. Pflückt man z.B. einen blauen Bartfaden, dann könnte auch stattdessen ein lila Bartfaden nachwachsen.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































